Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 23/02/2022 a 23/11/2022 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 12/12/2022 - Seção3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (49603)
Leandro Miranda Marquetto (2ª via) ***.045.200-** *informação indisponível 29/03/2022 (2ª via) 29/03/2022 (2ª via) 70 (2ª via) 27986 (2ª via)
Curso de Administração (6749)
Betina Y Castro Machado ***.771.990-** 20/02/2017 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30226
Bruna Thaís Kopp ***.302.110-** 25/02/2016 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30016
Denis Cassiano Braga ***.343.660-** 26/02/2018 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30021
Evandro Moreira ***.043.090-** 20/02/2017 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30022
Fernando Luiz da Fontoura ***.819.220-** 26/02/2018 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30023
Francine Cristina Gerhardt ***.135.330-** 26/02/2018 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30024
Gabriel Leopoldo Loewe Henker ***.708.390-** 26/02/2018 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30026
Gabriel Maurício de Freitas Fengler ***.543.990-** 25/02/2016 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30018
Guilherme William Wink ***.254.990-** 01/08/2018 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30266
Gustavo Daniel Frey ***.209.290-** 26/02/2009 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30013
Henrique Gustavo Rusch ***.450.020-** 26/02/2018 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30028
Josinei Valmir Ruppenthal ***.483.860-** 01/08/2019 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30029
Karla Cristiane Fischborn ***.535.710-** 01/03/2010 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30012
Laura Marques de Siqueira ***.031.480-** 20/02/2017 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30030
Luciano Schwengber ***.067.610-** 03/08/2015 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30015
Milena Hoffmann Forsthofer ***.289.110-** 25/02/2016 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30063
Nadini Teixeira da Rosa ***.274.430-** 01/08/2019 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30031
Natália Borstmann Teixeira ***.821.840-** 25/02/2016 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30017
Paulo Henrique Ritzel Behling ***.373.080-** 26/02/2018 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30064
Rafael Trinks ***.875.440-** 25/02/2015 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30014
Rafaela Dal Ri ***.907.190-** 20/02/2017 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30225
Curso de Administração (64542)
Cássio Rodrigo Portaluppi ***.756.480-** 25/02/2016 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30314
Werner Lucas Schlittler ***.424.120-** 26/02/2018 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30315
Curso de Administração (6749)
Angela Cristina Schwantz Sisnande ***.771.840-** 26/02/2018 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30513
Bruno Stefanello Erthal ***.732.850-** 24/08/2020 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30514
Carina Petry da Rosa ***.515.740-** 01/08/2017 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30515
Daniel Fonseca Almeida ***.825.090-** 02/08/2016 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30516
Gabriel Moraes ***.661.820-** 17/02/2014 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30517
Ivien Camilo da Silva Mello ***.422.310-** 01/08/2017 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30518
João Vítor Pereira ***.078.810-** 20/02/2017 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30519
Nadine Scherer ***.980.660-** 26/02/2018 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30520
Vanessa de Lima Hollmann ***.515.810-** 26/02/2018 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30521
Curso de Administração (59270)
Deivid Pinto Freitas ***.882.030-** *informação indisponível 24/03/2022 18/05/2022 28/06/2022 2022 31030
Rafael Rosner Scheffer ***.403.180-** 20/02/2017 24/03/2022 18/05/2022 28/06/2022 2022 30557
Victória Resende Fernandes ***.511.560-** 20/02/2017 24/03/2022 18/05/2022 28/06/2022 2022 30558
Curso de Administração (59270)
Bianca Herzogues ***.837.239-** 20/02/2017 26/03/2022 20/05/2022 28/06/2022 2022 30607
Elias Ricardo Feil ***.299.780-** 26/02/2018 26/03/2022 20/05/2022 28/06/2022 2022 30608
Gabriele da Silva Gomes ***.003.300-** 20/02/2017 26/03/2022 20/05/2022 28/06/2022 2022 30609
Rennan Weslei da Silva Raupp ***.905.050-** 20/02/2017 26/03/2022 20/05/2022 28/06/2022 2022 30610
Rodrigo de Jesus Manica ***.235.150-** 20/02/2017 26/03/2022 20/05/2022 19/07/2022 2022 30681
Tainá Borba Balém ***.766.840-** 20/02/2017 26/03/2022 20/05/2022 28/07/2022 2022 30721
Viviane Iara Giacomelli ***.003.340-** 20/02/2017 26/03/2022 20/05/2022 28/06/2022 2022 30611
Curso de Administração (1081074)
Carlos Alberto Machado Avila ***.071.160-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30480
Cícero da Silva Martins ***.639.950-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30481
Denise Juliana da Rosa de Azevedo ***.908.890-** 01/08/2019 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30482
Gabriela Flores Meert ***.597.170-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30483
Lucas de Mello Fritzen ***.139.360-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30484
Luísa Anita Kochenborger ***.054.230-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30485
Mateus Vinicius Hensel ***.514.510-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30486
Victoria Kronhardt Calgaro ***.133.320-** 26/02/2018 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30487
Vinícius da Silva Martins ***.055.070-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30488
Curso de Administração (1081074)
Marcia Renata Rodrigues de Melo ***.137.990-** 20/02/2017 06/04/2022 02/06/2022 28/06/2022 2022 31039
Curso de Administração (6749)
Gustavo Henrique John ***.807.360-** 25/02/2016 12/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30730
Curso de Administração (6749)
Camila Froemming ***.563.630-** 25/02/2016 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30765
Carolina Knak ***.117.450-** 25/02/2019 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30766
Isadora Passos Silveira ***.412.930-** 26/02/2018 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30767
Leonardo de Vargas Piffer ***.215.740-** 26/02/2018 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30768
Nilton Antonio Hanauer Filho ***.807.340-** 25/02/2016 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30769
Paloma Isabel Sehn ***.212.700-** 26/02/2018 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30770
Pâmela Santos Bizarro ***.997.000-** 17/01/2020 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30771
Curso de Administração (6749)
Nícolas dos Santos Bueno ***.705.720-** 26/02/2018 19/08/2022 19/08/2022 22/08/2022 2022 30794
Curso de Administração (6749)
Everton Luiz Kothe ***.190.090-** 25/02/2015 23/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 2022 30860
Curso de Administração (54822)
Josué Eduardo Rosa Keller ***.451.560-** 25/02/2015 23/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 2022 30861
Curso de Arquitetura e Urbanismo (20107)
Caroline Sausen Hermes ***.041.840-** 25/02/2016 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30114
Cássia Marina Nunes ***.132.560-** 17/02/2014 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30005
Cássio Bonini Carvalho ***.514.750-** 28/02/2011 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30003
Erick Bitencourt Evaldt ***.193.350-** 25/02/2015 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30115
Franciele Zuege Pinheiro ***.632.300-** 27/02/2012 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30004
Isadora Maria Kaufmann ***.713.240-** 20/02/2017 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 31115
Juliana Amaral Porto ***.175.770-** 25/02/2015 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30116
Kátia Luiza Rosa ***.838.780-** 25/02/2016 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30117
Laura Wilges Weber ***.798.660-** 25/02/2016 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30118
Maria Eduarda Eick ***.876.650-** 25/02/2015 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30009
Marilia Fischer ***.724.570-** 25/02/2015 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30006
Pauline Anabel Trarbach Silva ***.847.580-** 20/02/2017 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30119
Rainier Breunig ***.722.840-** 25/02/2016 22/01/2022 18/03/2022 28/07/2022 2022 30722
Sabrina Fröhlich ***.041.370-** 25/02/2015 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30008
Suélen Müller Mohr ***.932.070-** 01/08/2018 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30120
William Azeredo Guterres ***.532.040-** 25/02/2015 22/01/2022 18/03/2022 27/04/2022 2022 30007
Curso de Arquitetura e Urbanismo (20107)
Gustavo Konzen ***.899.270-** 25/02/2015 12/04/2022 06/06/2022 28/06/2022 2022 30667
Curso de Biomedicina (1369560)
Açucena Martins Pires ***.033.220-** 21/02/2021 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30159
Alice dos Santos Araujo ***.099.080-** 26/02/2018 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30160
Bianca Schroeder ***.457.010-** 20/02/2017 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30161
Eduarda Luísa Behling ***.018.340-** 20/02/2017 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30162
Eduarda Segabinazzi da Costa ***.130.460-** 26/02/2018 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30163
Fernanda Luiza Nieland ***.323.990-** 20/02/2017 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30164
Juliana Hintz ***.110.820-** 26/02/2018 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30165
Laura Shorna ***.793.770-** 26/02/2018 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30166
Letícia Rediske ***.159.040-** 26/02/2018 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30167
Nátali Martins Stangler ***.419.110-** 26/02/2018 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30168
Curso de Biomedicina (1369560)
Karine Ellwanger ***.084.290-** 01/08/2017 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30349
Curso de Biomedicina (1369560)
Danielly Joani Bullé ***.613.460-** 25/02/2019 25/03/2022 28/04/2022 20/05/2022 2022 30284
Maiara da Silva Soares ***.213.250-** 26/02/2018 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30573
Curso de Biomedicina (1369560)
Elana Minetto ***.215.610-** 01/08/2019 15/09/2022 15/09/2022 22/09/2022 2022 31107
Mariana Schmitt Adam ***.084.420-** 25/02/2019 15/09/2022 15/09/2022 22/09/2022 2022 30952
Curso de Ciência da Computação (6756)
Marcelo Sehnem ***.372.390-** *informação indisponível 15/01/2005 19/07/2022 (2ª via) 19/07/2022 (2ª via) 70 (2ª via) 27999 (2ª via)
Curso de Ciência da Computação (6756)
Hilton Francisco Pereira Dias Junior ***.233.480-** 25/02/2013 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30084
Luiza Pereira Moreira ***.141.220-** 02/08/2016 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30079
Vinícius Santiago Dutra da Silva ***.382.190-** 25/02/2016 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30080
Curso de Ciência da Computação (6756)
Arthur Jahnke Hoch ***.668.330-** 17/02/2014 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30342
Gustavo Armborst Guedes de Azevedo ***.167.510-** 25/02/2016 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30343
Curso de Ciência da Computação (6756)
Lucas Fernando Schwengber ***.812.360-** 17/02/2014 23/03/2022 17/05/2022 28/06/2022 2022 30522
Curso de Ciência da Computação (6756)
Murilo Augusto Haas ***.206.040-** 25/02/2016 08/04/2022 03/06/2022 28/06/2022 2022 30664
Curso de Ciência da Computação (6756)
Carlos Rodrigo Vogt ***.166.350-** 20/02/2017 12/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30732
Lucas Dettenborn ***.181.640-** 25/02/2015 12/08/2022 21/09/2022 21/09/2022 2022 31024
Marco Antonio de Lima ***.765.610-** 04/08/2011 12/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 31043
Thiago Pereira de Oliveira ***.912.740-** 04/08/2014 12/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30733
Curso de Ciência da Computação (6756)
Eduardo Dumke ***.197.120-** 02/08/2016 15/09/2022 15/09/2022 22/09/2022 2022 30953
Vítor Macedo Silva ***.901.420-** 25/02/2015 15/09/2022 15/09/2022 22/09/2022 2022 30955
Curso de Ciência da Computação (6756)
Gabriel Corrêa Bunselmeyer Ferreira ***.375.200-** 25/02/2016 15/09/2022 14/10/2022 23/11/2022 2022 31112
Curso de Ciências - Licenciatura de I Grau
Luciana Nara Lazzarotto de Carvalho (2ª via) ***.105.870-** *informação indisponível 17/02/1995 21/06/2022 (2ª via) 21/06/2022 (2ª via) 70 (2ª via) 27994 (2ª via)
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Mariana Tomazi ***.376.590-** 25/02/2016 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30351
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Christian Lopes dos Santos ***.975.710-** 25/02/2016 12/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30789
Moisés Ferreira Guerses ***.953.130-** 25/02/2016 12/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30790
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Crislei Tatiane Sott ***.107.200-** 25/02/2015 26/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 2022 30896
Daiana Elisa Meurer ***.072.220-** 25/02/2019 26/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 2022 30897
Daniele Martins Machado ***.951.940-** 25/02/2016 26/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 2022 30898
Luísa Machado de Souza ***.361.930-** 20/02/2017 26/08/2022 26/08/2022 29/08/2022 2022 30899
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena (29951)
Andréa Ferreira Steffens ***.504.650-** 25/02/2016 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30352
Ricardo Henrique Kretzmann ***.419.580-** 25/02/2015 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30353
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena (29951)
Caroline de Freitas Oliveira ***.885.490-** 25/02/2016 12/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30791
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena (29951)
Jessica Vanessa da Silva ***.261.790-** 20/02/2017 26/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 2022 30900
Kethlyn Kinberly Vojahn ***.584.120-** 20/02/2017 26/08/2022 29/08/2022 29/08/2022 2022 31025
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Eliane Hagemann Cauduro ***.433.249-** *informação indisponível 08/08/1992 16/11/2022 (2ª via) 16/11/2022 (2ª via) 71 (2ª via) 28008 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Ketterin Suzan dos Santos ***.499.800-** *informação indisponível 21/02/2014 18/05/2022 (2ª via) 18/05/2022 (2ª via) 70 (2ª via) 27988 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Matheus Rodrigues ***.913.760-** 28/02/2011 27/08/2016 19/07/2022 (2ª via) 19/07/2022 (2ª via) 70 (2ª via) 27997 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Daniela da Silva Jardim ***.868.550-** 26/02/2018 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30257
Gabrielle Shaiane Kullmann ***.848.900-** 25/02/2016 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30258
Guilherme Maffessoni Oenning ***.149.580-** 20/02/2017 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30282
Heloisa Kothe ***.989.310-** 25/02/2016 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30260
Heloísa Maria Fischer Wink ***.496.440-** 20/02/2017 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30261
Luiza Rosa Marques ***.373.790-** 26/02/2018 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30262
Mariéli Helfer Gehring ***.614.870-** 20/02/2017 29/01/2022 25/03/2022 12/05/2022 2022 30263
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Augusto Manassés Pozzebon ***.689.930-** 25/02/2016 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30316
Daniela Aline de Melo ***.361.760-** 29/11/2016 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30317
Maiara Taís Lenz ***.802.400-** 25/02/2015 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30318
Tainara Groff ***.556.740-** 25/02/2016 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30319
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Alexandre Tadeu Freitas da Silva ***.298.940-** 25/02/2019 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30585
Dionathas Mateus Baggiotto ***.051.540-** 26/02/2018 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30587
Elisa Weber Helfer ***.274.400-** 26/02/2018 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30588
Fabiane Schieferdecker ***.308.370-** 17/02/2014 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30589
Lucas Patrik da Silva ***.160.580-** 03/08/2015 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30590
Roberto Augusto Jahnke ***.654.050-** 02/08/2016 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30591
Curso de Ciências Contábeis (1081078)
Adriana de Oliveira Reidel ***.453.490-** 25/02/2015 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30471
Daiani Kuhn de Vargas ***.338.940-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30472
Débora Pilger ***.443.500-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30473
Halline da Motta Willers ***.316.040-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30474
Janaína Cassiana de Souza ***.589.300-** 02/08/2016 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30475
Jonathan Soares Amaral ***.198.360-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30476
Lisiane Cristina Kleinschmitt ***.431.190-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30477
Lucas Garcia Padilha ***.492.460-** 26/02/2018 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30925
Marlise Grasel ***.709.360-** 02/08/2016 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 30478
Muriele Brandão Rodrigues ***.443.170-** 20/02/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 31020
Renan Eduardo Dias ***.577.950-** 01/08/2017 02/04/2022 26/05/2022 27/06/2022 2022 31027
Curso de Ciências Contábeis (1081078)
Ana Paula Garcia de Amorim ***.525.090-** 20/02/2017 06/04/2022 02/06/2022 28/06/2022 2022 30671
Arthur Peyrot ***.476.700-** 20/02/2017 06/04/2022 02/06/2022 28/06/2022 2022 30672
William Prestes ***.690.620-** 20/02/2017 06/04/2022 02/06/2022 28/06/2022 2022 30673
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Analigia Wegner ***.181.190-** 04/08/2014 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30756
Carolina Becker ***.679.550-** 20/02/2017 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30757
Gabriela Jordana Müller dos Santos ***.658.620-** 20/02/2017 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30758
Larissa Biesdorf Bittencourt ***.924.830-** 26/02/2018 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30759
Luise Radaelli Piovesana ***.078.420-** 26/02/2018 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30760
Nataniel Isaías Braun ***.092.570-** 26/02/2018 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30761
Pâmela Tamara Frantz ***.247.530-** 26/02/2018 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30762
Paula Wartchow ***.773.950-** 01/08/2017 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30763
Róger Matheus Rodrigues Machado ***.920.560-** 01/08/2013 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 31038
Tamara Gabrieli Dummer ***.606.530-** 28/02/2011 13/08/2022 15/08/2022 15/08/2022 2022 30764
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Felipe Maus ***.878.680-** 04/08/2014 23/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 2022 30862
Junior Eduardo Sehnem ***.169.730-** 01/08/2019 23/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 2022 30863
Marcus Roberto Mueller ***.217.870-** 04/08/2014 23/08/2022 23/08/2022 24/08/2022 2022 30864
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Daniela Dalla Vecchia ***.043.200-** 25/02/2015 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30324
Diego Vicari ***.924.740-** 20/02/2017 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 31083
Franciéli Gass ***.590.600-** 20/02/2017 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30325
Jessé Sopelsa da Fonseca ***.567.120-** 02/08/2016 04/03/2022 02/05/2022 13/06/2022 2022 30326
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Humberto Maliszewski Janovik ***.604.580-** 17/02/2014 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30568
Rita Eduarda Vieira ***.778.490-** 01/08/2017 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30569
Curso de Computação - Licenciatura (20109)
Felipe Funk ***.424.790-** 01/08/2017 15/09/2022 15/09/2022 22/09/2022 2022 31007
Felipe Holthausen Schulz ***.964.050-** 20/02/2017 15/09/2022 15/09/2022 22/09/2022 2022 31110
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Paula Joseane Schoepf ***.760.290-** 02/08/2016 21/01/2022 17/03/2022 31/03/2022 2022 30036
Pietra Marques da Silveira dos Santos ***.992.700-** 25/02/2016 21/01/2022 17/03/2022 31/03/2022 2022 30037
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Ítalo Jardim Corrêa ***.857.970-** 02/08/2016 12/04/2022 06/06/2022 28/06/2022 2022 30668
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
João Valter Silveira dos Passos ***.020.640-** 02/08/2016 20/08/2022 22/08/2022 22/08/2022 2022 30838
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Alan Kauê dos Santos ***.639.680-** 23/06/2015 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30040
Cristiano Ovidio da Silveira ***.192.530-** 26/07/2016 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30041
Janderson Pereira Jacques ***.832.510-** 01/12/2015 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30042
Monique Buchaim Mendes ***.772.630-** 01/12/2015 21/01/2022 17/03/2022 26/04/2022 2022 30043
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Mateus da Silveira Dias ***.414.070-** 25/02/2016 25/03/2022 25/03/2022 28/06/2022 2022 30601
Tamires Nascimento Machado ***.675.190-** 04/08/2014 25/03/2022 19/05/2022 28/06/2022 2022 30602
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Larissa de Oliveira Tomaz ***.478.330-** 25/02/2016 20/08/2022 22/08/2022 22/08/2022 2022 30840
Nathália Gewehr Fenner ***.929.370-** 25/02/2016 20/08/2022 22/08/2022 22/08/2022 2022 30841
Curso de Direito (6743)
Geferson Luis Hasselmann ***.726.220-** *informação indisponível 19/12/1994 19/07/2022 (2ª via) 19/07/2022 (2ª via) 70 (2ª via) 27998 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Marcelo Rafael Kappel ***.278.870-** *informação indisponível 25/01/2003 26/09/2022 (2ª via) 26/09/2022 (2ª via) 71 (2ª via) 28004 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Bruna Barreto Felten ***.074.360-** *informação indisponível 24/01/2009 18/05/2022 (2ª via) 18/05/2022 (2ª via) 70 (2ª via) 27989 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Diana Camara Holthausen ***.056.220-** 17/08/2009 04/02/2012 06/09/2022 (2ª via) 06/09/2022 (2ª via) 71 (2ª via) 28002 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Paula Naiana da Silva ***.442.060-** 28/02/2011 31/08/2019 26/09/2022 (2ª via) 26/09/2022 (2ª via) 71 (2ª via) 28005 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Allana Rocaia Focking Froehlich ***.137.920-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 12/05/2022 2022 30280
Amanda Marques Janisch ***.453.630-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30185
Andreza Amanda Müller ***.477.070-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 12/05/2022 2022 30224
Antônio Loewe de Carvalho ***.766.730-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30186
Brenda Franco Silva ***.579.100-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30187
Camila da Silveira Reis ***.854.150-** 01/08/2013 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30188
Carina Beatriz de Borba ***.921.800-** 25/02/2016 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30189
Carine Beatriz Simmianer ***.313.090-** 25/02/2015 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30190
Carolina Tainá Rachor ***.911.710-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30191
Carolina Thaís Christmann ***.326.480-** 01/08/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30192
Cesar Roberto Medina Konzen Junior ***.121.900-** 25/02/2016 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30193
Cláudia Manuela Thomé Machado ***.382.520-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30194
Cydália Natália Lins Barcelos ***.380.594-** 01/08/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30232
Débora de Almeida Leopold ***.184.850-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 12/05/2022 2022 30221
Eduarda de Azevedo Beling ***.707.740-** 25/02/2016 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30239
Fernando Mikoski Rodenbusch ***.384.870-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 12/05/2022 2022 30222
Gabriela Porto ***.039.720-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30197
Giovane André Radtke ***.223.050-** 25/02/2015 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30198
Helen Monçon Severo ***.590.610-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30199
Izaac da Silva Colbeich ***.224.280-** 03/07/2015 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30200
Jéssica Brito da Silva ***.531.090-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30201
João Paulo Coletto da Silva ***.028.380-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30202
Jonny Francisco Wagner ***.476.930-** 04/08/2014 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30203
Juliana Kipper Schroeder ***.227.240-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30204
Juliana Pukaleski Gehres ***.513.910-** 20/02/2017 28/01/2022 24/03/2022 11/05/2022 2022 30205
