Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 03/05/2019 a 18/10/2019 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 12/11/2019 - Seção 3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (6749)
Adélia Regina Rusch Ferreira Lopes ***.307.050-** 05/08/2002 13/09/2008 02/09/2019 (2ª via) 02/09/2019 (2ª via) 64 (2ª via) 25546 (2ª via)
William Douglas Ernst ***.041.950-** 28/02/2001 13/09/2008 17/06/2019 (2ª via) 17/06/2019 (2ª via) 63 (2ª via) 25163 (2ª via)
Curso de Administração (6749)
Caio Junior Santanna ***.322.660-** 09/08/2005 25/09/2010 13/05/2019 (2ª via) 13/05/2019 (2ª via) 63 (2ª via) 25160 (2ª via)
Curso de Administração (6749)
Amanda Beatriz Goecks ***.487.360-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25548
Bruna Vrielink ***.625.030-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25549
Camila Letícia Schlesener Schumacher ***.788.850-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25550
Cristian Rafael Silveira ***.711.830-** 26/02/2009 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25551
Eduardo Ellwanger ***.139.700-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25552
Eduardo Felipe Hirsch ***.923.420-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25553
Elaine Mohr ***.145.320-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25554
Felipe Augusto Kroth Sehn ***.850.840-** 27/02/2012 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25555
Fernanda Elisa Quoos ***.488.830-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25556
Fernanda Luisa Mueller ***.381.390-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25557
Gabriel Henrique Schuch ***.800.510-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25558
Gabriela Helena Gehrke ***.223.840-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25559
Helen Dorneles Kistt ***.552.140-** 02/08/2016 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25560
Jéferson Corrêa da Silva ***.245.200-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25561
Juliana da Silva de Oliveira ***.060.420-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25562
Juliana Djanira Jordan dos Santos ***.018.590-** 28/02/2011 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25563
Karina Reis Kothe Jannuzzi ***.193.190-** 03/08/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25564
Karla Roberta Kappaun ***.655.620-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25565
Kelly Cristiane Boeck ***.649.050-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25566
Leandro Kochenborger ***.503.620-** 27/02/2012 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25567
Luís Fernando Krug ***.343.750-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25568
Marcus Vinícius Bissigo Nunes ***.291.340-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25569
Marieli dos Santos Santos ***.705.150-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25570
Mariéli Josiane Schroeder ***.811.380-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25571
Mayara Bolzan Schneiders ***.158.140-** 27/02/2012 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25572
Milena Kaufmann da Rosa ***.625.610-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25573
Naiara Kurz Chaves ***.110.690-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25574
Rafael Borba de Carvalho ***.009.550-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25575
Rafael da Silva de Almeida ***.864.030-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25576
Rafael Endler Fagundes ***.525.840-** 01/08/2013 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25577
Rafael Matias Godoy ***.615.950-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25578
Raquel Berté ***.724.110-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25579
Renato Felipe Rauber ***.396.310-** 01/08/2013 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25580
Ricardo Wagner Mayer ***.965.270-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25581
Rodrigo Fabiano Müller ***.869.250-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25582
Silvia Vanderléia de Oliveira ***.462.690-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25583
Thaís Francine Silveira ***.532.730-** 01/08/2017 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25584
Vivian Lopes Pritsch ***.604.200-** 03/08/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25585
Wilson Alves Rodrigues Filho ***.743.930-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25547
Curso de Administração (6749)
Camila Rocha ***.046.910-** 04/08/2014 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25632
Letícia Beatris Weise ***.578.640-** 25/02/2013 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25633
Lucas Roberto Pereira ***.444.640-** 04/08/2014 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25634
Marina Barbian ***.873.370-** 01/08/2013 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25635
Mauricio Paz ***.103.410-** 01/08/2013 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25636
Nilton Cesar da Silva ***.445.990-** 01/08/2013 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25637
Curso de Administração (1081074)
Eduardo Santos Azeredo ***.550.770-** 04/08/2014 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 65 25602
Curso de Administração (54822)
Alcione Francisco Machado ***.906.760-** 01/08/2007 01/08/2008 31/07/2019 (2ª via) 31/07/2019 (2ª via) 64 (2ª via) 25205 (2ª via)
Curso de Administração (64542)
Priscila da Silva Hartmann ***.162.560-** 17/02/2014 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25277
Vinícius Emilio Giehl ***.819.470-** 01/08/2013 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25278
Curso de Ciência da Computação (6756)
Geisa Giovana Kochenborger ***.259.780-** 01/08/2013 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25315
Jacksom Eduardo Soares ***.971.530-** 03/08/2015 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25316
Thainá Garcia ***.435.410-** 26/02/2009 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25317
Curso de Ciência da Computação (6756)
Douglas Alves ***.927.020-** 25/02/2013 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25638
Jônatas Tovar Schuler ***.310.390-** 02/03/2006 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25639
Renan Augusto Fengler ***.022.000-** 27/02/2012 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25640
Yuri Dias Meira ***.361.170-** 26/02/2009 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25641
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Aline Otto Pfeifer ***.348.140-** 17/02/2014 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25387
Amanda Luiza Grohe ***.951.740-** 25/02/2015 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25388
Charles Luiz Konrad ***.943.200-** 17/02/2014 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25389
Danieli Luiza Breunig ***.788.260-** 17/02/2014 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25390
Luísa Goelzer Naue ***.465.530-** 17/02/2014 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25391
Natiéli Bianca Nauderer ***.129.780-** 17/02/2014 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25392
Vinícius Ferreira ***.256.550-** 01/08/2018 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25393
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Cleiciane dos Reis Rosa ***.532.660-** 25/02/2013 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25642
Evandro Grassel ***.953.620-** 03/03/2008 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25643
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena (29951)
Karine Gonçalves Fucks ***.085.200-** 25/02/2015 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25644
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Lucia Rejane Mueller de Melo (2ª via) ***.542.850-** 01/03/1984 03/05/2019 (2ª via) 03/05/2019 (2ª via) 63 (2ª via) 25157 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Vitor Luis Bergel ***.782.030-** 04/08/2014 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25283
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Amanda Lopes de Mello ***.311.040-** 17/02/2014 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25441
Ana Júlia Mosmann ***.865.390-** 25/02/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25442
Brenda Paola Mora ***.940.570-** 17/02/2014 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25443
Bruna Franciele Machado ***.194.970-** 04/08/2014 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25444
Cheila Cristina Hickmann ***.556.310-** 17/02/2014 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25445
Deise Regina Mahl ***.775.480-** 25/02/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25446
Fernanda Schulz ***.665.640-** 01/08/2013 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25447
Franciele Andressa Ertal ***.504.960-** 04/08/2014 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25448
Giselle Blumberg Biali ***.344.640-** 03/08/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25449
Janaína Luize Rusch ***.654.440-** 25/02/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25450
Janine Olivier Dorz ***.122.030-** 27/02/2012 24/08/2019 16/09/2019 30/09/2019 64 25588
Lavinia Lopes de Mello ***.618.140-** 03/08/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25452
Lucimara Dutra da Silva ***.809.230-** 01/08/2013 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25453
Luiz Gustavo Kroth ***.720.030-** 03/08/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25454
Natália Elisa Dörr Blanger ***.478.090-** 03/08/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25455
Rafaela Dettenborn ***.364.360-** 25/02/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25456
Renata Figueiredo Trindade ***.580.530-** 03/08/2015 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25457
Vanessa Alves Martins ***.126.640-** 04/08/2014 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25458
Yasmin Teixeira Pereira ***.314.630-** 17/02/2014 24/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25459
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Mirella Souto Souza ***.871.680-** 25/02/2016 18/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 65 25618
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Gustavo Lopes ***.357.410-** 25/02/2013 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25279
Paulo Mueller Kolberg ***.262.630-** 17/02/2014 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25280
Sabrina Klein de Vargas ***.896.830-** 17/02/2014 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25281
Vanessa Gomes da Fontoura ***.171.890-** 25/02/2015 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25282
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Alexandre Tadeu Freitas da Silva ***.298.940-** 01/08/2013 18/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 65 25619
Victoria Helena Guimarães ***.747.070-** 20/02/2017 18/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 65 25620
Curso de Computação - Licenciatura (20109)
Ivan da Rosa ***.068.830-** 01/08/2017 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25313
Sahra Rolanda Justina Regnet ***.048.120-** 25/02/2015 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25314
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Giovana Garin Brasil ***.338.170-** 04/08/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25319
Karolaine Severo Pereira ***.909.680-** 02/08/2016 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25320
Letícia da Silva ***.911.190-** 25/02/2013 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25321
Lucimara da Silva dos Santos ***.964.270-** 01/08/2013 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25322
Naiara Beatriz Silveira ***.903.720-** 25/02/2015 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25323
Sarana Cristina da Fonseca ***.736.150-** 17/02/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25324
Valdecir Fernando Uhlmann dos Santos ***.225.870-** 25/02/2013 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25325
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Vagner Flores Cerentini ***.717.110-** 01/08/2013 18/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 65 25621
Curso de Comunicação Social - Habilitação: Radialismo - Produção em Mídia Audiovisual (55270)
Ítalo de Liz Souza ***.893.010-** 17/02/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25334
João Pedro Palhares Torres Filippe ***.125.620-** 25/02/2016 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25335
Julia da Rosa ***.286.090-** 25/02/2015 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25336
Ricardo Kittel Pohlmann ***.903.670-** 25/02/2015 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25337
Róger Eduardo da Silva ***.777.640-** 17/02/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25338
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Bruno Assmann Piccinin ***.339.680-** 01/08/2013 17/08/2019 16/09/2019 30/09/2019 64 25587
Dyessika Vieira Gomes ***.295.060-** 01/08/2013 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25327
Júlia Letícia Pawlowski ***.829.880-** 04/08/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25328
Muniza Porto dos Santos Florindo ***.924.270-** 04/08/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25329
Sabrine Ellin Wagner ***.857.700-** 04/08/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25330
Sofia Inês Fleck ***.427.920-** 01/08/2007 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25331
Tuanny Rafaela Giovanella ***.255.420-** 04/08/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25332
Vanessa Taís Back ***.793.430-** 01/08/2013 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25333
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Laone da Rosa ***.259.560-** 04/08/2011 18/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 65 25630
Letícia Muller Frantz ***.641.830-** 04/08/2014 18/09/2019 18/09/2019 30/09/2019 65 25631
Curso de Comunicação Social - Relações Públicas (35249)
Gabriel Santos de Moura ***.173.970-** 17/02/2014 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25339
Larissa da Silva Stumpf ***.411.700-** 25/02/2015 17/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25340
Curso de Direito (6743)
Girselaine Hasselmann ***.669.440-** 02/03/1989 22/12/1990 17/06/2019 (2ª via) 17/06/2019 (2ª via) 63 (2ª via) 25164 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Dodinei Grehs ***.792.330-** 03/03/1994 07/01/2000 17/05/2019 (2ª via) 17/05/2019 (2ª via) 63 (2ª via) 25161 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Fernanda Helfer Rocha (2ª via) ***.186.870-** 10/08/1998 16/08/2003 12/08/2019 (2ª via) 12/08/2019 (2ª via) 64 (2ª via) 25210 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Valtair Brito Carvalho ***.426.690-** 28/02/2000 20/01/2006 12/08/2019 (2ª via) 12/08/2019 (2ª via) 64 (2ª via) 25211 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Fernando Plautz Mourales ***.106.100-** 02/03/1998 20/03/2007 03/05/2019 (2ª via) 03/05/2019 (2ª via) 63 (2ª via) 25156 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Christiane Rachel Brandt Kern (2ª via) ***.198.540-** 28/02/2005 29/09/2010 19/08/2019 (2ª via) 19/08/2019 (2ª via) 64 (2ª via) 25326 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Felipe Jochins Fabian ***.604.770-** 27/02/2012 05/01/2019 16/09/2019 30/09/2019 64 25591
Curso de Direito (6743)
Brenda Larissa Rovedder ***.525.800-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25501
Brenda Luiza Medina Rech ***.056.740-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25502
Bruna da Costa ***.354.050-** 27/02/2012 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25503
Cristiane Maria Rodrigues Schuck ***.549.360-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25504
Daniele Louise Kopp ***.315.660-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25505
Diego Rodrigo Bragança ***.117.810-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25506
Eduardo Müller ***.695.300-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25507
Eduardo Pfaffenzeller ***.666.860-** 25/02/2015 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25508
Elisandra Simoní Fagundes ***.627.460-** 01/08/2012 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25509
Érica Veiga Alves ***.281.850-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25510
Felipe D'avila Severo ***.643.780-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25511
Felipe Steil Schuh ***.565.750-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25512
Franciéle Thaís Mundstock ***.182.770-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25513
Gabriel de Oliveira ***.424.790-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25514
Gabriela da Rosa Machado ***.928.740-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25515
Henrique Cassiano Rigo Vieira ***.398.390-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25516
Isaías Schuster da Silva ***.946.980-** 02/08/2016 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25517
Jarbas Severo Pereira ***.829.360-** 27/02/2012 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25518
Júlia Léia Kaspary ***.303.720-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25519
Juliani Leopoldo ***.357.020-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25520
Juliano Mallmann ***.370.970-** 01/08/2012 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25521
Karem Roberta Severo da Silva ***.502.830-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25522
Karine Martins Koch ***.079.460-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25523
Kêmila Battisti ***.081.900-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25524
Lauren Adolfo Oliveira ***.340.290-** 01/08/2013 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25525
Lisandra Inês Metz ***.000.870-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25526
Maike Schorn da Silva ***.484.810-** 20/02/2017 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25527
Marina Costa Freitas ***.253.360-** 25/02/2013 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25528
Mariza Machado ***.750.610-** 25/02/2013 31/08/2019 16/09/2019 30/09/2019 64 25589
Maurício Antunes Machado ***.164.660-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25530
Meline Tainah Kern ***.037.510-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25531
Nathália Andréa Wendler ***.991.560-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25532
Natiéle Fassbinder Konzen ***.743.520-** 01/08/2013 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25533
Nilsa de Camargo ***.404.220-** 01/08/2013 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25534
Patrícia de Barros ***.737.560-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25535
Patrícia Sabrina da Silva ***.308.700-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25536
Paula Naiana da Silva ***.442.060-** 28/02/2011 31/08/2019 26/09/2022 (2ª via) 26/09/2022 (2ª via) 71 (2ª via) 28005 (2ª via)
Pedro Azevedo de Souza ***.951.220-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25538
Pietra Felícia Wendler ***.430.220-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25539
Rafael Leônidas Müller da Silva ***.185.400-** 01/08/2013 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25540
Rafael Rauber Grehs ***.311.860-** 05/08/1999 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25541
Rihlton Josimar Silva dos Santos ***.715.940-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25542
Roberto Costa ***.031.420-** 25/02/2016 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25543
Saimon Rodrigo Moura da Silva ***.023.400-** 17/02/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25544
Vinícius Atahualpa Fruhauf Faleiro Pereira ***.500.950-** 25/02/2013 31/08/2019 16/09/2019 30/09/2019 64 25590
Vinicius Manfio ***.594.940-** 04/08/2014 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25529
Vinícius Ronei Spall ***.794.640-** 25/02/2016 31/08/2019 02/09/2019 02/09/2019 64 25545
Curso de Direito (6743)
Aline da Silva Maria Poli ***.087.400-** 01/08/2012 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25647
Bruna Luiza Eich Wunsch ***.767.630-** 28/02/2011 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25648
Geraldo Carvalho ***.609.360-** 25/02/2016 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25649
Gisele Worm ***.165.740-** 01/08/2013 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25650
Guilherme Peixoto Jahn ***.410.550-** 25/02/2015 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25651
Jenifer Luísa Wartchow ***.888.630-** 17/02/2014 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25652
Márcio Luís Schwengber ***.297.030-** 03/08/2015 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25653
Pedro Henrique Melchiors ***.447.430-** 17/02/2014 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25654
Silvania Juliéti Gabe ***.460.240-** 04/08/2011 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25655
Tainá Tavares ***.926.590-** 04/08/2014 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25656
Thiago Felipe Ruschel ***.547.780-** 28/02/2011 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25657
Curso de Direito (64443)
Astor Azeredo ***.870.140-** 01/03/2010 29/03/2017 26/08/2019 (2ª via) 26/08/2019 (2ª via) 64 (2ª via) 25451 (2ª via)
Curso de Direito (64443)
Marcelo Giacomelli de Souza ***.562.920-** 01/03/2007 16/09/2019 16/09/2019 30/09/2019 65 25603
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Carla Patricia Claas ***.620.330-** 04/08/2011 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25300
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Bruna Caroline Barbosa ***.417.530-** 01/08/2013 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25376
Carolina dos Santos Pereira ***.566.600-** 01/08/2017 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25377
Cristhian Airton Dalferth ***.788.630-** 27/02/2012 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25378
Giovane Thomas ***.622.650-** 25/02/2013 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25379
Mateus Schaurich ***.063.420-** 25/02/2013 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25380
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Franciele Morais de Melo ***.224.150-** 28/02/2011 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25475
Gabriel Bitencourt dos Santos Silva ***.228.740-** 17/08/2009 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25476
Luiza Helena Regert ***.628.820-** 26/02/2009 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25477
Raí Gewehr do Couto ***.338.150-** 01/08/2012 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25478
Victor da Silveira Gasparin ***.556.580-** 17/02/2014 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25479
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Willian Soares ***.773.510-** 04/08/2014 16/08/2019 19/08/2019 19/08/2019 64 25301
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Andrei Fernando Sabin ***.517.170-** 25/02/2015 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25381
Daniela Marlise Rodrigues da Silva de Oliveira ***.188.280-** 02/08/2016 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25382
Gabrieli Cristina Reis ***.982.350-** 25/02/2016 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25383
Isabel Letícia Dreher Corrêa ***.793.880-** 25/02/2016 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25384
Leocádia Rosecler Emmel ***.505.000-** 01/08/2012 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25385
Rafaela Helena Grohe ***.951.730-** 25/02/2016 23/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 64 25386
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Aivan de Oliveira Salvieri ***.034.420-** 25/02/2016 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25480
Luis Henrique Gauciniski ***.128.960-** 04/08/2014 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25481
Mariana Santos Nunes ***.881.720-** 17/02/2014 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25482
Phillipp Pires ***.316.840-** 25/02/2015 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25483
Thais Schenkel ***.863.430-** 25/02/2015 28/08/2019 28/08/2019 28/08/2019 64 25484
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
José Henrique Longaray de Oliveira ***.748.160-** 25/02/2013 25/09/2019 25/09/2019 30/09/2019 65 25645
Curso de Educação Física - Licenciatura (1204814)
Felipe Quevedo de Souza ***.212.010-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25592
Guilherme Rossetto ***.438.820-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25593
Irene Schroer ***.161.330-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25594
Janaina Hillesheim Pinheiro ***.008.890-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25595
Jonathan de Souza Behrens ***.625.480-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25596
Jorge Hendrigo Franqui Rodrigues ***.184.800-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25597
Juliane Rejane Racolte ***.994.610-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25598
Leonardo Dourado Xavier ***.893.820-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25599
Nivalda Aparecida da Costa ***.422.120-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 64 25600
Rodrigo Domingues Silveira ***.872.250-** 25/02/2016 05/09/2019 05/09/2019 30/09/2019 65 25601
Curso de Enfermagem (6758)
Ângela Beatriz Badek Rosa ***.365.530-** 06/08/1996 02/09/2000 17/06/2019 (2ª via) 17/06/2019 (2ª via) 63 (2ª via) 25165 (2ª via)
Curso de Enfermagem (64474)
Bárbara Lúcia Voos ***.868.550-** 07/08/2003 23/01/2010 02/09/2019 (2ª via) 02/09/2019 (2ª via) 64 (2ª via) 25586 (2ª via)
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
