Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 16/04/2021 a 18/06/2021 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 30/06/2021 - Seção 3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (49603)
José Carlos de Souza Quadros ***.922.690-** *informação indisponível 16/01/2010 16/06/2021 (2ª via) 16/06/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27542 (2ª via)
Curso de Administração (6749)
Douglas Barros Silveira ***.128.820-** 04/08/2014 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27438
Henrique Almentes da Silva ***.637.550-** 03/08/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27439
Juliano de Oliveira ***.111.390-** 04/08/2014 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27440
Curso de Administração (6749)
Jean Carlos Herberts ***.021.700-** 04/08/2014 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27456
Curso de Administração (6749)
Henrique Silveira Lersch ***.311.850-** 25/02/2016 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 69 27487
Curso de Administração (6749)
Dalvan Elias Weis ***.159.490-** 01/08/2013 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27525
Jônata Aretz ***.980.370-** 25/02/2015 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27526
Leonardo Freitas Dias ***.186.170-** 25/02/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27527
Luísa da Silva Drewanz Kunde ***.851.220-** 25/02/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27528
Monique Heck ***.821.920-** 28/02/2011 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27529
Nei Paulo Piassini ***.733.530-** 17/02/2014 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27530
Willian Jardim Silva ***.096.900-** 25/02/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27531
Curso de Administração (1081074)
Franciele Oliveira de Souza ***.149.060-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27455
Curso de Administração (1081074)
Alex Rodrigues dos Santos ***.937.940-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27463
Aline Beatris dos Santos Jacinto ***.541.600-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27464
Anelise da Silva Mayer ***.822.670-** 26/02/2018 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27465
Bruna Marques de Souza ***.521.120-** 20/02/2017 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27466
Carine da Silva ***.645.310-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27467
Cristiane Schuster ***.399.560-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27468
Edila Marques Chaves Schütz ***.215.350-** 17/02/2014 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27469
Fabiane dos Santos Brito ***.082.660-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27470
Felipe Saueressig ***.716.220-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27471
Isaías Martins Gonzaga ***.828.780-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27472
Jorge Luís Sartori ***.276.370-** 20/02/2017 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27473
Karina Olicheski Gonçalves ***.740.420-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27474
Lucas da Silva Vargas ***.444.350-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27475
Patrícia Daniele da Silva ***.156.190-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27476
Sabrina Krug Camargo ***.131.760-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27477
Sandra Picanço da Silva dos Santos ***.793.652-** 25/02/2015 23/04/2021 69 27478
Suelen Luísa de Oliveira ***.527.260-** 03/08/2015 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27479
Tainá Cristina Dörr ***.677.030-** 25/02/2015 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27480
Tuanne Nogueira da Silva Kossmann ***.339.780-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27481
Vanessa Peruchi Brognoli ***.014.310-** 25/02/2016 23/04/2021 23/04/2021 23/04/2021 69 27482
Curso de Administração (54822)
Camila Luchese ***.240.270-** 24/08/2020 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27454
Curso de Administração (64542)
Fernanda Heck ***.114.700-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27402
Franciele Cristina Wildner ***.452.100-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27403
Francieli Carolini da Rocha ***.505.170-** 25/02/2019 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27404
Henrique Reckziegel ***.758.500-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27405
Henrique Schonarth ***.940.030-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27406
Jordana Niedermeyer ***.489.720-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27407
Joseline Denise da Luz ***.795.080-** 01/08/2019 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27408
Letícia Inês Faleiro ***.173.060-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27409
Letícia Zen Lovatel ***.767.620-** 26/02/2018 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27410
Lisiele Mariana da Cruz ***.432.590-** 03/08/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27401
Mateus Alan Seifert ***.445.460-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27411
Patrícia Jennifer Lisbôa Hermes ***.983.190-** 25/02/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27412
Rafaela Rodrigues da Silva ***.990.630-** 25/02/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27413
Viviani Menegotto ***.340.160-** 26/02/2018 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27414
Curso de Ciências Biologicas com Concentracao em Ecologia (64458)
Samuel Meneghini ***.516.120-** *informação indisponível 25/09/2006 11/05/2021 (2ª via) 11/05/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27486 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Andresa Katielle Cardoso ***.835.460-** 25/02/2013 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27441
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Caroline Hanemann Zimmer ***.693.930-** 04/08/2014 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27514
Diandra Castioni ***.932.900-** 20/02/2017 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27515
Diego Aguiar da Silva ***.014.190-** 20/02/2017 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27516
Giulia Maria de David ***.983.900-** 25/02/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27517
Jonathan Rodrigues Borba ***.611.730-** 25/02/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27518
Julia Maria Eifert ***.042.060-** 02/08/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27519
Letícia Santos de Carvalho Silva ***.035.490-** 01/08/2018 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27520
Marcelo Luedtke ***.712.540-** 04/08/2014 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27521
Maria Karina dos Santos ***.277.250-** 17/02/2014 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27522
Paloma Reiter Weiss ***.434.200-** 25/02/2015 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27523
Samara Cristiane Espindola ***.580.860-** 02/08/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27524
Curso de Ciências Contábeis (20141)
Alessandro Francisco Rauber ***.046.230-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27448
Bruna Scota Bernardes ***.037.750-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27449
Janaese Roehrs Tomazini ***.453.640-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27450
Juliana Gonçalves ***.243.920-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27451
Maiara de Melo Puntel ***.177.770-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27452
Martina Schaefer ***.889.520-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27453
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Eduarda Lansini Capelari ***.313.090-** 02/08/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27532
Elisa Raquel de Azevedo e Souza ***.442.110-** 25/02/2015 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27533
Samanta Inês Fagundes ***.616.350-** 25/02/2015 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27534
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Bruno de Azevedo Pereira ***.454.300-** 01/08/2013 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27459
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Leonardo de Paula Pereira ***.055.750-** 25/02/2016 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 69 27488
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Renata Bobrowski Rodrigues ***.748.600-** 25/02/2015 19/05/2021 19/05/2021 19/05/2021 69 27489
Curso de Direito (6743)
Roberta Yung Landesvatter ***.591.790-** *informação indisponível 28/08/2010 16/06/2021 (2ª via) 16/06/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27543 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Rosane Jaehn Werner ***.646.540-** 03/03/2008 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27457
Wagner Paz Oliveira ***.655.040-** 03/03/2008 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27458
Curso de Direito (6743)
Aline de Oliveira Neves ***.911.350-** 01/08/2017 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27491
Ana Cláudia Bergenthal ***.577.570-** 03/08/2015 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27492
Andréia Diehl Faleiro ***.461.730-** 17/02/2014 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27493
Camila Alves Nemecek ***.247.750-** 25/02/2015 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27494
Caroline Bitencourt ***.619.480-** 01/08/2013 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27495
Eduarda Furquim Guareschi ***.200.920-** 20/02/2017 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27496
Geliana Dáfini da Silva ***.040.070-** 02/08/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27497
Jamile Adriani Schweig ***.986.020-** 02/08/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27498
Janaina da Rosa ***.755.530-** 02/08/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27499
Jessika Ziegenrücker Dávila Machado ***.432.980-** 25/02/2015 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27500
Jordana Schmidt Mesquita ***.705.560-** 25/02/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27501
Jossana Grützmacher ***.860.940-** 20/02/2017 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27502
Júlia dos Santos Severo ***.516.340-** 25/02/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27503
Katiélle Zacher ***.085.270-** 25/02/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27504
Larissa Abreu da Silva ***.596.571-** 20/02/2017 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27505
Luana Borstmann Tavares ***.289.070-** 25/02/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27506
Lucilene da Silva ***.082.340-** 02/08/2010 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27507
Pedro Henrique de Freitas ***.441.350-** 25/02/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27508
Raquel Brito de Oliveira ***.824.110-** 26/02/2018 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27509
Renata de Moraes Bastos ***.185.540-** 01/08/2017 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27513
Rosemara Daiana da Silva Frantz ***.464.890-** 04/08/2014 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27510
Sabrina Alves Silveira ***.667.510-** 02/08/2016 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27511
Yuri Viana Camara ***.286.050-** 04/08/2014 22/05/2021 22/05/2021 22/05/2021 69 27512
Curso de Direito (95853)
Amanda Bernardi Tavares ***.857.090-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27425
Ana Júlia Lopes da Silveira ***.812.150-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27426
Andressa Machado da Silva ***.857.080-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27427
Bernardo Hermes Bernardy ***.181.380-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27428
Denis Leandro Rubert ***.149.900-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27429
Gianni Bisognin Cherubini ***.778.430-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27430
Jean Carlo Zanella Mainardi ***.137.300-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27431
Jéssica Teloeken Kroth ***.901.920-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27432
Leonardo Herath ***.984.580-** 25/02/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27433
Marcelo Augusto Burin Cella ***.695.050-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27434
Mateus Cassol ***.955.770-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27435
Maurício Batista da Silva ***.258.910-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27436
Wesley Natan Silva do Amarante ***.758.330-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27437
Curso de Direito (67108)
Gabriel Pfaffenzeller ***.782.680-** 25/02/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27415
Gabriela Hantt da Costa ***.069.380-** 25/02/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27416
Jéssica Bruna Wenzel da Rosa ***.172.920-** 20/02/2017 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27417
Káthia Seibt Wagner ***.390.390-** 25/02/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27418
Leonardo da Silva Pacheco ***.424.320-** 25/02/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27419
Paula Roberta Decker ***.564.450-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27420
Paulo Ricardo Mädke Júnior ***.724.430-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27421
Rosângela Rocha Castro ***.740.550-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27422
Taiane Mariel Bald ***.145.570-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27423
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Cheila Daiana Barbian ***.699.160-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27460
Rodrigo Munari Rassier ***.931.080-** 01/08/2018 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27462
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Juliana Tarter ***.147.350-** *informação indisponível 26/02/2000 26/04/2021 (2ª via) 26/04/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27483 (2ª via)
Curso de Engenharia Civil (98294)
Bruno Zen Moraes ***.530.020-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27443
Curso de Engenharia de Producao (24957)
Carlos Eduardo de Lara ***.155.020-** *informação indisponível 17/02/2006 11/05/2021 (2ª via) 11/05/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27485 (2ª via)
Curso de Engenharia de Produção (64478)
Romulo Dorfey ***.640.200-** *informação indisponível 15/01/2011 26/04/2021 (2ª via) 26/04/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27484 (2ª via)
Curso de Geografia - Licenciatura (55324)
Jaqueline Furtado Rickmann ***.964.870-** 20/02/2017 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27446
Silvia Leticia Carvalho Corrêa ***.446.080-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27447
Curso de Letras - Licenciatura Plena - Habilitação: Língua Portuguesa e Literatura da Língua Portuguesa (6745)
Adriana Marcia Possebon Rech ***.010.720-** *informação indisponível 19/05/2021 (2ª via) 19/05/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27490 (2ª via)
Curso de Matemática - Licenciatura Plena (6754)
Claudia Beatriz dos Santos ***.407.180-** 25/02/2015 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27427
Curso de Medicina (91399)
Guilherme Fanti Panno ***.903.530-** 03/08/2015 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 69 27540
Nadia da Silva Orling Tagliari ***.426.540-** 26/02/2009 16/06/2021 16/06/2021 16/06/2021 69 27541
Curso de Medicina (91399)
Alice Lopes de Almeida ***.541.210-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27544
Andressa Wendland Köche ***.725.870-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27545
Anelise da Silva Machado da Luz ***.727.590-** 25/02/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27546
Bruna Cristina Siegert ***.354.080-** 25/02/2016 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27547
Carla Toillier de Oliveira ***.934.660-** 25/02/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27548
Carolina Sandi Kunz ***.854.150-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27549
Cecília Mayer Rosa ***.051.260-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27550
Diego Hörbe Neves da Fontoura ***.291.540-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27551
Eduardo Pedroso Perkoski ***.503.570-** 25/02/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27552
Emanuele Dalla Lasta ***.922.199-** 25/02/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27553
Felipe Boaretto Guedes ***.030.910-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27554
Gabriela Alves Turcatti ***.461.370-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27555
Gabrielly da Silva Jesus ***.819.050-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27556
Giovanna Freitas Piccinin ***.487.880-** 25/02/2016 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27557
Janaína Hartmann Blank ***.759.020-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27558
Júlia Tonin ***.415.240-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27559
Kaísa Lasta Pletsch ***.112.410-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27560
Larissa Lenz Kniphoff da Cruz ***.452.250-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27561
Letícia Staub Waechter ***.634.940-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27562
Lincoln Matheus Moncon Severo ***.590.660-** 25/02/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27563
Manoela Goergen Mueller ***.724.040-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27564
Manuella Fernanda Wuensch Weschenfelder ***.578.490-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27565
Matheus Gomes Figueiredo ***.864.190-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27566
Monique Zambra Messerschmidt ***.923.680-** 25/02/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27567
Natalia Fortunati ***.966.420-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27568
Pedro Augusto Tibolla ***.754.060-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27569
Phâmella Weneranda Cezarotto Dall'Agnol ***.801.280-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27570
Rafaela Oliveira dos Santos ***.330.940-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27571
Raquel Hamerski Mizdal ***.343.330-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27572
Vinícius Dal Piva Pieta ***.608.610-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27573
Vitor Armborst ***.191.230-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27574
Vitor Hugo Bertol ***.798.800-** 03/08/2015 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27575
William João Camargo Galera ***.245.280-** 25/02/2016 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27576
Yuri Pereira Secco ***.039.890-** 25/02/2016 18/06/2021 18/06/2021 18/06/2021 69 27577
Curso de Psicologia - Formação de Psicólogo (28140)
André Severo da Silva ***.603.930-** 27/02/2012 24/03/2021 12/06/2021 (2ª via) 12/06/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27582 (2ª via)
Curso de Relações Internacionais (114668)
Simone Bohnen ***.027.520-** 17/02/2014 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 69 27442
Curso de Relações Internacionais (114668)
Aléxia da Silva Ellwanger ***.676.440-** 25/02/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27535
Andrei Palagi Gamalho ***.398.930-** 25/02/2016 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27536
Gabriel Camacho Werner ***.452.710-** 01/08/2017 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27537
Gabriel Spengler Goettert ***.518.190-** 17/02/2014 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27538
Leonardo Alves ***.888.850-** 20/02/2017 12/06/2021 12/06/2021 12/06/2021 69 27539
Curso de Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética (111306)
Lizandra Frantz de Freitas ***.981.310-** 20/02/2017 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 03-TEC 871
Curso de Superior de Tecnologia em Fotografia (111312)
Katleen Shaiane Corrêa Beck ***.990.380-** 25/02/2016 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 03-TEC 876
Curso de Superior de Tecnologia em Gastronomia (102762)
Gabriel Iager Cabrera ***.014.800-** 26/02/2018 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 03-TEC 873
Gabriela Azambuja Gelsdorf ***.859.590-** 01/08/2017 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 03-TEC 874
Luís Henrique Sehnem ***.638.220-** 20/02/2017 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 03-TEC 875
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (1455362)
Paola Primão Correa ***.630.080-** 25/02/2019 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 03-TEC 878
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (1457074)
Emanuela Gonçalves ***..-** *informação indisponível 19/05/2021 03-TEC 884
ísis da Silva Oliveira ***..-** *informação indisponível 19/05/2021 03-TEC 885
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (1457074)
Juliana Perquim Michel de Carvalho ***.812.170-** *informação indisponível 16/04/2021 03-TEC 877
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (1457074)
Pâmela Kroth Brandão ***..-** *informação indisponível 23/04/2021 03-TEC 881
Patrícia de Moura Lang ***..-** *informação indisponível 23/04/2021 03-TEC 882
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão Financeira (1457076)
Andréia Reinheimer ***..-** *informação indisponível 23/04/2021 03-TEC 883
Curso de Superior de Tecnologia em Marketing (1455364)
Bruna Tainá Silveira Pacheco ***.688.850-** 25/02/2019 16/04/2021 16/04/2021 16/04/2021 03-TEC 872