Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 21/06/2021 a 26/11/2021 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 09/12/2021 - Seção3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (6749)
Felipe Félix Heck ***.311.950-** 04/08/2014 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27687
Fernanda Müller Frey ***.893.080-** 25/02/2016 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27689
Josefer Rehbein ***.370.480-** 04/08/2014 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27688
Patrícia Schonarth ***.087.710-** 25/02/2016 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27690
Rodrigo Elias Bohrer da Rosa ***.859.480-** 25/02/2016 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27691
Curso de Administração (6749)
Antonio Freitas de Moraes Neto ***.031.060-** 25/02/2016 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27784
Bruna Lopes Guterres ***.993.180-** 25/02/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27785
Carla Denise Moeller ***.980.070-** 25/02/2016 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27786
Carolina Ferreira Schuster ***.334.440-** 01/08/2017 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27787
Débora Aline Watte ***.320.660-** 25/02/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27788
Fabricio Andrades Gonçalves ***.912.340-** 25/02/2016 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27789
Guilherme Henrique Sehn ***.713.970-** 20/02/2017 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27790
Guilherme Luciano de Almeida ***.851.410-** 17/02/2014 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27791
Jhonata Ricardo Bender ***.169.110-** 03/08/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27792
Jisele Padilha ***.797.630-** 28/02/2011 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27793
João Henrique Brixner ***.450.320-** 01/08/2017 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27794
Kelly Cristina do Amaral de Freitas ***.186.720-** 26/02/2018 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27795
Pâmela Caroline Bruni Schneider ***.644.530-** 03/08/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27796
Ramyres Ruan Mallmann Santos ***.826.290-** 03/08/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27797
Thyele Figueira Pinto ***.247.200-** 25/02/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27798
Curso de Administração (6749)
Alex Júnior Greiner Schneider ***.110.320-** 20/02/2017 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27861
Ana Flávia Speth ***.732.520-** 20/02/2017 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27870
Eduardo Salgueiro Siebert ***.920.800-** 25/02/2013 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27863
Fabio Severgnini ***.754.010-** 25/02/2016 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27864
Ismael Wiesel ***.014.260-** 20/02/2017 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27865
Leonardo Constantin ***.830.650-** 03/08/2015 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27866
Pedro Garcia Martin ***.616.210-** 25/02/2015 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27867
Vítor Moraes Rosa ***.582.720-** 03/08/2015 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27868
Vitor Schünke ***.144.750-** 25/02/2013 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27869
Curso de Administração (6749)
Isadora Oliveira Rassier ***.095.040-** 01/08/2017 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27915
Nicole Paula Friedrich ***.637.420-** 25/02/2016 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27916
Curso de Administração (6749)
Bruno Müller Santos ***.627.370-** 25/02/2019 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 70 27918
Curso de Administração (1081074)
Ana Carolina Canani ***.322.740-** 01/08/2017 25/08/2021 25/08/2021 13/09/2021 70 27858
Curso de Administração (1081074)
Adriano Reinheimer ***.762.360-** 25/02/2019 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 70 27890
Ana Paula Krug ***.614.160-** 20/02/2017 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 70 27891
Volmar Maciel ***.137.530-** 20/02/2017 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 70 27892
Curso de Biomedicina (1369560)
Márcia Costa Lamas ***.856.990-** 26/02/2018 20/07/2021 20/07/2021 20/07/2021 69 27584
Curso de Ciência da Computação (6756)
Dyonatha Batista Kramer ***.973.640-** 03/08/2015 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27718
Êndril Castilho da Silveira ***.020.090-** 25/02/2016 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27719
Fabrício Samuel Sausen ***.417.670-** 02/08/2016 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27720
Felipe Augusto Agnes ***.784.140-** 25/02/2015 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27721
Maximiliano Meyer ***.438.310-** 04/08/2014 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27722
Rodrigo Nunes Wessner ***.908.440-** 25/02/2015 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27723
Curso de Ciência da Computação (6756)
William Andrei Nascimento da Silveira ***.028.730-** 17/02/2014 25/08/2021 25/08/2021 13/09/2021 70 27859
Curso de Ciência da Computação (6756)
Guilherme Lacerda Peiter ***.508.130-** 01/08/2013 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27820
Curso de Ciências - Licenciatura de I Grau
Rogerio Teixeira Stockey (2ª via) ***..-** *informação indisponível 26/11/2021 (2ª via) 26/11/2021 (2ª via) 70 (2ª via) 27934 (2ª via)
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Evelise Amanda Fritsch ***.831.560-** 17/02/2014 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27619
Gustavo Maus Spies ***.825.560-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27620
Paloma Laise Wink ***.987.180-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27621
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Marcelo Peixoto Franco ***.685.240-** 25/02/2013 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27674
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Marcos Henrique Schroeder ***.900.960-** 17/02/2014 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27727
Patrícia Kumm ***.257.680-** 25/02/2015 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27728
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena (29951)
Graziele Dutra Stumm ***.972.510-** 26/02/2018 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27622
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Odecio Dirceu Dreissig (2ª via) ***.157.550-** *informação indisponível 11/11/2021 (2ª via) 11/11/2021 (2ª via) 70 (2ª via) 27923 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Vanessa Schuch ***.330.150-** *informação indisponível 11/08/2012 16/08/2021 (2ª via) 16/08/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27588 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Kátia Luiza Kuentzer ***.403.990-** 01/08/2013 20/01/2018 25/08/2021 (2ª via) 25/08/2021 (2ª via) 70 (2ª via) 27779 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Felipe Alberto Raenke Ertel ***.923.400-** 02/08/2016 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27692
Gabriela Paula Pranke ***.640.290-** 25/02/2016 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27693
Matheus Farias e Silva ***.954.460-** 26/02/2018 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27694
Natália Elisa Pranke ***.096.920-** 01/08/2017 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27695
Suellem Costa Bataioli ***.970.920-** 17/02/2020 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27696
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Ana Paula Beling ***.133.860-** 20/02/2017 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27799
Ana Paula Rodrigues ***.193.950-** 25/02/2016 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27800
Bruna Schimuneck ***.315.710-** 20/02/2017 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27801
Fabiane Ribeiro Lermen ***.733.810-** 25/02/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27802
Gabriela Maria Müller ***.396.940-** 20/02/2017 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27803
Karen Letícia Müller ***.425.440-** 25/02/2016 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27804
Letícia Maria Vedoy de Oliveira ***.059.200-** 25/02/2016 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27805
Maiqueli Juliana Schlosser ***.518.210-** 20/02/2017 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27806
Rafael da Silva Oliveira ***.966.160-** 01/08/2012 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27807
Curso de Ciências Contábeis (20141)
Cristiano Goelzer ***.658.350-** 26/02/2018 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27885
Henrique Goettems Nader ***.842.550-** 25/02/2016 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27884
Juliana Bernardy ***.266.120-** 25/02/2016 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27886
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Aline Fernanda Scherer ***.847.370-** 25/02/2015 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27894
Cássia Ariane Viana Vogt ***.383.040-** 02/03/2006 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27895
Francine Stölben ***.821.330-** 25/02/2015 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27896
Giovana Marieli Nicknich ***.590.500-** 25/02/2016 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27897
Guilherme Dassow da Silva ***.299.310-** 04/08/2014 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27898
Jéssica de Menezes ***.366.450-** 04/08/2011 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27899
Leonardo Augusto Rohr ***.732.560-** 01/08/2013 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27900
Michele Royer Dalferth ***.300.560-** 17/02/2014 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27901
Suzana Magali Macedo dos Santos ***.654.720-** 20/02/2017 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27902
Vinícios Ismael Santos de Carvalho ***.379.510-** 25/02/2013 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27903
Vinicius André Thiesen ***..-** *informação indisponível 15/10/2021 70 27904
Vitória Carolina Diettrich ***.022.550-** 20/02/2017 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27905
Curso de Ciências Contábeis (1081078)
Alessandra França Scheid ***.073.960-** 20/02/2017 30/09/2021 30/09/2021 30/09/2021 70 27894
Curso de Ciências Contábeis (1081078)
Ana Paula da Costa ***.563.570-** 25/02/2015 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27924
Camila de Oliveira Antunes Costa ***.728.420-** 25/02/2015 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27925
Cassiana Taís Stahlhöfer ***.684.660-** 25/02/2015 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27926
Débora Aline dos Santos ***.243.270-** 25/02/2015 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27927
Flávia Catiele Müller Krug ***.410.340-** 25/02/2015 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27928
Luíza Menezes ***.850.110-** 25/02/2015 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27929
Micheli Patricia Stahlhöfer ***.003.310-** 20/02/2017 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27930
Sabrina Pereira dos Santos ***.519.900-** 25/02/2015 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27931
Tatiele dos Santos Nunes ***.470.190-** 25/02/2015 13/11/2021 13/11/2021 13/11/2021 70 27932
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Mateus André Rambo ***.323.330-** 25/02/2015 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27697
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Amanda Carolina de Oliveira ***.630.020-** 03/08/2015 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27882
Gustavo Luís Schuster ***.462.260-** 20/02/2017 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27883
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Kethlin Nadine Meurer ***.008.660-** 17/02/2014 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27650
Marília Schuh ***.934.580-** 02/08/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27651
Milena Konzen ***.530.100-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27652
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Fernanda Pinheiro Souto Oliveira ***.821.000-** 25/02/2016 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27906
Grasiel Felipe Grasel ***.106.560-** 25/02/2015 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27907
Joice Maria Freisleben ***.941.580-** 03/08/2015 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27908
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Andrielli Cremonese Eichner ***.247.570-** 02/08/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27653
Danielle Viviana Lopes ***.018.120-** 03/08/2015 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27654
Debora Aline Riss ***.744.320-** 25/02/2015 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27655
Jaqueline de Azevedo Hack ***.704.080-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27656
Manoela Arruda Gomes ***.275.160-** 04/08/2014 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27657
Naomy da Silva Christmann ***.874.690-** 02/08/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27658
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Caroline Schaefer ***.766.580-** 17/02/2014 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27909
Laura Pereira de Almeida ***.876.070-** 25/02/2016 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27910
Curso de Comunicação Social - Relações Públicas (35249)
Leonard Siqueira Barbosa ***.902.800-** 25/02/2016 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27911
Milena Luft ***.880.570-** 25/02/2016 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27912
Samantha Grasel ***.047.610-** 25/02/2016 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27913
Thalía Luiza Schulz ***.627.360-** 01/08/2019 02/10/2021 02/10/2021 15/10/2021 70 27914
Curso de Direito (6743)
Maria Eloisa Guareschi Fioreze Santos ***.870.590-** *informação indisponível 08/10/2021 (2ª via) 08/10/2021 (2ª via) 70 (2ª via) 27917 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Dalvo Werner Friedrich ***.023.790-** *informação indisponível 22/12/1989 12/07/2021 (2ª via) 12/07/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27580 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Bruno Seibert ***.066.850-** 03/03/1988 11/12/1992 06/07/2021 (2ª via) 06/07/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27579 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
David Ricardo Silva Trindade ***.261.850-** *informação indisponível 19/08/2000 21/06/2021 (2ª via) 21/06/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27578 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Liége Fabiane Haas Krug ***.976.280-** 27/02/2002 08/02/2014 04/11/2021 (2ª via) 04/11/2021 (2ª via) 70 (2ª via) 27922 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Alexandre Nunes Francesquet ***.203.630-** 03/03/2008 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27623
Ana Laura Kessler Pires ***.980.080-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27624
Ana Paula de Andrade ***.551.550-** 25/02/2015 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27625
Bruna Mariana Machado ***.809.050-** 20/02/2017 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27626
Camila Lopes Martins ***.479.760-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27627
Caroline da Rosa Santos ***.515.750-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27628
Daniele Elisa Redieske ***.087.990-** 20/02/2017 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27629
Giovanna Murat Moreira ***.403.050-** 02/08/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27630
Greici Caroline Seidel Finger ***.127.290-** 25/02/2015 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27631
Guilherme Augusto Pessôa Dornelles ***.688.160-** 28/02/2011 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27632
Guilherme Battisti Strohschoen ***.201.460-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27633
Itacir Olivo Gelaim ***.780.510-** 02/08/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27634
Januar Garibaldi ***.236.170-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27635
Jéssica Carmeline Becker ***.121.380-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27636
Júlia Gressler Gesta ***.417.600-** 17/02/2014 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27637
Júlia Inês Melchiors ***.129.840-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27638
Julio Arthur Frantz ***.891.810-** 25/02/2015 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27639
Lilian Elise Bartz ***.284.620-** 04/08/2014 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27640
Luiza Woyciekoski ***.656.420-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27641
Manoela Staub Soares ***.247.170-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27642
Maurício Eduardo Wagner ***.548.510-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27643
Milena Alame Serafini ***.001.750-** 01/08/2017 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27644
Nataniele da Silva Nunes ***.786.210-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27645
Poliana Amanda Watte ***.226.440-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27649
Renata Gonçalves Aguiar ***.077.170-** 25/02/2016 16/08/2021 70 27646
Tainá Caroline da Rosa Henn ***.588.420-** 20/02/2017 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27647
William Böck Polydoro ***.617.330-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27648
Curso de Direito (6743)
Nathalia Konzen da Silva ***.733.680-** 25/02/2016 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27673
Curso de Direito (6743)
Francisco Kliemann a Campis ***.393.040-** 20/02/2017 25/08/2021 25/08/2021 25/08/2021 70 27780
Curso de Direito (6743)
Dejair Machado de Oliveira ***.772.130-** 02/08/2016 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27871
Eduarda Rosa de Moura ***.692.910-** 25/02/2015 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27876
Eduardo de Oliveira Fagundes ***.921.620-** 25/02/2016 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27872
Felipe Daniel dos Santos ***.962.310-** 03/08/2015 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27873
Felipe Kist ***.501.100-** 02/08/2016 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27874
Gabriela Koehler da Silva ***.803.710-** 03/08/2015 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27875
Vanessa Gabriela Krammes ***.049.430-** 02/08/2016 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27877
Curso de Direito (64443)
Raquel Diniz dos Santos Mostajo (2ª via) ***.617.510-** 26/02/2009 31/03/2014 16/08/2021 (2ª via) 16/08/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27586 (2ª via)
Curso de Direito (64443)
Alceu Vitorino da Silva Neto ***.973.530-** 25/02/2016 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 70 27889
Ruan Zancanaro Catarini ***.797.420-** 01/08/2018 28/09/2021 28/09/2021 28/09/2021 70 27890
Curso de Direito (67108)
Natasha Daiana Konzen ***.479.760-** 25/02/2016 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 70 27919
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Gabriel Martins da Silva ***.225.990-** 01/08/2013 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27605
Gabriela Lauschner dos Santos ***.964.650-** 25/02/2013 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27606
Luís Alfredo Carvalho Barroso ***.103.150-** 25/02/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27607
Maurício Pereira Mariante ***.588.570-** 03/03/2008 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27608
Natália Luíza Eich ***.873.710-** 25/02/2015 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27609
Rafaela Paz Pranke ***.495.120-** 02/08/2016 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27610
Thaize Luiza Pilz ***.085.120-** 20/02/2017 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27611
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Augusto Crummenauer Kittel ***.998.980-** 01/08/2019 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27704
Cleiton Bertollo ***.743.550-** 01/08/2018 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27705
Francine Kloh ***.117.130-** 01/08/2017 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27706
Gisele dos Santos ***.746.880-** 20/02/2017 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27707
Jonathan Santos da Rosa ***.243.640-** 25/02/2016 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27708
Luíza Passos Tamaschewski ***.246.560-** *informação indisponível 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27709
Mauricio Scota ***.690.530-** *informação indisponível 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27710
Pedro Henrique Heinen ***.480.790-** *informação indisponível 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27711
Pedro Henrique Silva Geller ***.214.000-** *informação indisponível 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27712
Vanessa Regina Jung ***.773.470-** *informação indisponível 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27713
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Carlos Alexandre de Vargas ***.038.750-** 01/08/2017 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27822
Gabriele Carolina Vedoy de Oliveira ***.169.730-** 25/02/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27823
Samuel de Oliveira Noronha ***.877.450-** 03/08/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27824
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Nadine Eduarda de Lara Tomaz ***.735.270-** 20/02/2017 14/08/2021 14/08/2021 16/08/2021 70 27612
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Ana Marta Rosado Soares ***.554.240-** 01/08/2012 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27714
Daniel Müller Krebs ***.172.900-** 25/02/2016 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27715
Mateus Antonio Cristani ***.924.220-** 20/02/2017 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27716
Ray Valduga ***.604.220-** 20/02/2017 24/08/2021 24/08/2021 24/08/2021 70 27717
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Wheligton Rodrigues ***.613.980-** 17/02/2014 25/08/2021 25/08/2021 13/09/2021 70 27857
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Carlos Alexandre de Vargas ***.038.750-** 21/02/2021 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27825
Danyela Dreissig ***.891.650-** 25/02/2015 28/08/2021 28/08/2021 30/08/2021 70 27826
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Bianca Silva Carneiro ***.833.570-** 25/02/2016 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27699
Cristiane Ines Limberg ***.416.610-** 01/08/2013 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27700
Júlia Schoenherr ***.065.020-** 03/08/2015 20/08/2021 20/08/2021 23/08/2021 70 27701
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Carmen Lúcia Kappel ***.362.020-** 01/08/2012 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27732
Eduarda Plümer ***.616.730-** 02/08/2016 21/08/2021 30/06/2022 (2ª via) 30/06/2022 (2ª via) 70 (2ª via) 27996 (2ª via)
Elisângela Luzia dos Santos ***.089.810-** 02/08/2016 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27734
Francine Laís Kratzke ***.615.420-** 02/08/2016 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27735
Graciele Figueiró Chiesa ***.289.310-** 01/08/2018 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27736
Itamar Micail Santana de Fraga ***.180.420-** 01/08/2019 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27737
Julia Nadine da Mota ***.548.860-** 25/02/2016 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27738
Luiza Martins da Silva ***.255.630-** 03/08/2015 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27739
Priscila Graziele Reginatto ***.435.990-** 02/08/2016 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27740
Rociele da Silva Freitas ***.473.850-** 25/02/2015 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27741
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
André Luiz Konzen ***.199.470-** 04/08/2014 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021 70 27849
Ariele Mees ***.576.860-** 04/08/2014 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021 70 27850
Michele de Oliveira ***.055.160-** 25/02/2016 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021 70 27851
Rafael Henrique Borba ***.722.630-** 26/02/2018 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021 70 27852
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Camila Rodrigues Lempek ***.596.780-** 03/03/2008 18/01/2013 16/08/2021 (2ª via) 16/08/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27587 (2ª via)
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
Maurício Tatsch Oliveira ***.394.490-** 25/02/2015 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27773
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
Diego Henrique Kurz ***.753.120-** 17/02/2014 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021 70 27835
Ezequiel Augusto Christmann ***.831.060-** 25/02/2016 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021 70 27836
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
Leandro Augusto Glasenapp ***.453.430-** 25/02/2013 15/10/2021 15/10/2021 15/10/2021 70 27920
Curso de Engenharia Ambiental (89750)
Diego Ferreira ***.923.160-** 04/08/2014 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27768
Franciéli Dalberto ***.287.730-** 17/02/2014 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27769
Karine Borges Santos ***.672.270-** 27/02/2012 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27770
Marília Gressler Gesta ***.417.340-** 25/02/2015 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27771
Curso de Engenharia Ambiental (89750)
Felipe André Frantz ***.979.350-** 01/08/2013 27/09/2021 27/09/2021 27/09/2021 70 27888
Curso de Engenharia Civil (98294)
Carolina Mota Zimermann ***.153.120-** 01/08/2013 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27759
Danielle Paulus ***.741.160-** 25/02/2013 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27760
Guilherme de Oliveira Faust ***.072.490-** 17/02/2014 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27761
Hannah Victoria Kist ***.029.940-** 25/02/2016 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27762
Marcelo Caceres Cennerelli ***.342.160-** 03/08/2015 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27763
Mateus Henrique Lincke Ferreira ***.293.010-** 04/08/2014 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27764
Matheus Mueller de Andrade ***.419.710-** 25/02/2015 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27765
Milka Lisboa Ricalde ***.024.090-** 25/02/2015 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27766
Pâmela Dal-molin ***.650.850-** 03/08/2015 21/08/2021 21/08/2021 25/08/2021 70 27767
Curso de Engenharia Civil (98294)
Ariel de Godoy ***.478.950-** 01/08/2013 08/09/2021 08/09/2021 08/09/2021 70 27827
