Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 06/12/2023 a 30/04/2024 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 10/07/2024 - Seção3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (49603)
Ana Rose Schwingel ***.377.570-** *informação indisponível 30/01/2009 30/04/2024 (2ª via) 30/04/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28075 (2ª via)
Curso de Administração (6749)
Thayla Melina Walter ***.779.330-** 25/02/2015 08/06/2020 16/02/2024 (2ª via) 16/02/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28057 (2ª via)
Curso de Administração (1081074)
José Ricardo Barreto ***.030.630-** 20/02/2017 01/04/2023 17/01/2024 18/01/2024 2024 32986
Curso de Administração (1455350)
Bruna Vogt ***.918.830-** 01/08/2019 26/08/2023 26/10/2023 19/01/2024 2024 33034
Curso de Administração (1455350)
Clari Schuh ***.110.710-** *informação indisponível 15/09/2023 14/11/2023 18/01/2024 2024 33033
Tainá dos Santos Soares ***.638.570-** 01/08/2019 15/09/2023 14/11/2023 19/01/2024 2024 33039
Curso de Administração (1455350)
Leonir Stein ***.379.190-** 01/08/2019 21/09/2023 21/11/2023 19/01/2024 2024 33047
Curso de Administração (6749)
Dyones Patrick Machado Almeida ***.121.410-** 23/02/2023 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33099
Eduardo Gustavo Gollmann ***.159.150-** 17/02/2020 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33100
Eduardo Naue Faleiro ***.517.580-** 24/08/2020 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33101
Gabriel Fernandes Minks ***.372.190-** 21/02/2022 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33103
Janice Aparecida da Silva ***.446.640-** 24/08/2020 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33104
Maurício Ricardo Dupont ***.589.420-** 02/08/2021 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33105
Milena Adiers ***.271.240-** 26/02/2018 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33107
Pâmella Vitória Fagundes ***.370.950-** 01/08/2018 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33108
Sandro Carlos Fischborn ***.762.480-** 28/02/2011 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33110
Scott Luís Leonhardt de Castro ***.607.150-** 17/02/2020 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33111
Taís Regina Heinen ***.671.890-** 21/02/2021 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33113
Thaís Ferreira ***.434.080-** 17/02/2020 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33114
Curso de Administração (6749)
Bruna Gabriela Braga Rosa ***.710.020-** 20/02/2017 26/01/2024 06/03/2024 06/03/2024 2024 33214
Cristine Andréia Schaefer ***.970.870-** 17/02/2020 26/01/2024 06/03/2024 06/03/2024 2024 33215
Dieice dos Santos Erohin ***.251.910-** 17/02/2020 26/01/2024 06/03/2024 06/03/2024 2024 33216
Eduarda Back ***.096.970-** 17/02/2020 26/01/2024 06/03/2024 06/03/2024 2024 33217
Eduarda Beatriz Wolschick ***.250.460-** 17/02/2020 26/01/2024 06/03/2024 06/03/2024 2024 33218
Eduarda Raquel Schuh ***.085.500-** 17/02/2020 26/01/2024 06/03/2024 06/03/2024 2024 33219
Gabriela Nascente Soares ***.040.330-** 20/02/2017 26/01/2024 06/03/2024 06/03/2024 2024 33221
Jeferson Henrique Fengler ***.563.920-** 24/08/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33222
Lauren Etges ***.726.570-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33223
Leonardo Henrique Gassen ***.393.920-** 26/02/2018 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33224
Luana Talita Braatz ***.695.590-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33225
Lucas André Kreutzer ***.434.140-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33226
Luis Gustavo Ferreira Rodrigues ***.883.330-** 24/08/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33227
Luiz Henrique Freitas Habekost ***.386.830-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33228
Maria Elvira Bulsing Morais ***.047.230-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33230
Mariny Costa da Silva ***.023.710-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33229
Milena Laís Finkler ***.702.850-** 01/08/2018 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33231
Nadine Gomes Arend ***.054.890-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33232
Nadine Ohland ***.812.170-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33233
Natália Inês da Silva ***.341.590-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33234
Natália Werkhausen Martins ***.249.750-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33235
Patrícia Eick ***.364.030-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33236
Pedro Lucas dos Santos de Oliveira ***.345.730-** 01/08/2022 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33237
Raquel Teresinha Sulzbacher ***.632.460-** 01/08/2018 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33238
Thais Couto ***.129.110-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33239
Thiago da Silva ***.548.160-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33240
Vitória Sulzbacher ***.132.440-** 17/02/2020 26/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33247
Curso de Administração (64542)
Sarah Lys Scholl ***.593.658-** *informação indisponível 16/02/2024 16/02/2024 16/02/2024 LS - 2024 10
Curso de Administração (1455350)
Guilherme Luiz Barbosa ***.544.100-** 17/02/2020 21/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024 33392
Curso de Arquitetura e Urbanismo (20107)
Aline Beatrís Bohn ***.354.610-** 26/02/2018 17/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33509
Ana Paula Lüdtke ***.126.890-** 20/02/2017 17/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33510
Brenda Eckel Machado ***.864.790-** 20/02/2017 17/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33511
Cheila Carine Seibert ***.102.150-** 20/02/2017 17/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33512
Dalana Becker ***.276.190-** 26/02/2018 17/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33513
Emily Rocha Araujo ***.148.840-** 01/08/2017 17/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33514
Paola Maieron ***.841.850-** 20/02/2017 17/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33515
Poliana Post dos Santos ***.487.820-** 01/08/2018 17/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33516
Curso de Biomedicina (1369560)
Carolina Melz ***.902.770-** 26/02/2018 18/08/2023 11/03/2024 11/03/2024 2024 33284
Curso de Biomedicina (1369560)
Patricia Natalie Brandt ***.075.530-** 17/02/2020 19/01/2024 23/02/2024 23/02/2024 2024 33115
Curso de Biomedicina (1369560)
Alini Carolaen Damo ***.973.440-** 20/02/2017 02/02/2024 12/03/2024 12/03/2024 2024 33308
Ana Caroline Schaefer de Moura ***.996.920-** 17/02/2020 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33313
Arthur Inácio Konzen ***.879.230-** 17/02/2020 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33314
Catia Denise Godinho ***.516.140-** 17/02/2020 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33315
Débora Sündermann ***.518.280-** 24/08/2020 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33316
Dhânara dos Santos Faller ***.222.560-** 20/02/2017 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33318
Erika Barreto Knod ***.071.410-** 17/02/2020 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33319
Gabriela Caroline Bertagnolli ***.258.440-** 21/02/2021 02/02/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024 33389
Gabrielle Teixeira Oliveira ***.291.700-** 17/02/2020 02/02/2024 14/03/2024 14/03/2024 2024 33327
Hellen Kannenberg Faber ***.766.430-** 26/02/2018 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33320
Isabela Barnetch Zarpellon ***.484.990-** 20/02/2017 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33321
Karin Alana Rodrigues ***.906.390-** 17/02/2020 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33322
Kayane Fonseca da Costa ***.098.410-** 17/02/2020 02/02/2024 13/03/2024 13/03/2024 2024 33323
Leonardo Ritzel Ferraz ***.305.160-** 17/02/2020 02/02/2024 14/03/2024 14/03/2024 2024 33328
Luana Pereira Reuter ***.976.050-** 17/02/2020 02/02/2024 14/03/2024 14/03/2024 2024 33329
Natália Castro Dullius ***.854.920-** 17/02/2020 02/02/2024 14/03/2024 14/03/2024 2024 33330
Stephany Carolina Weierbacher Braga ***.954.470-** 20/02/2017 02/02/2024 14/03/2024 14/03/2024 2024 33332
Curso de Ciência da Computação (6756)
Guilherme Böhm ***.024.820-** 27/02/2012 22/02/2019 05/03/2024 (2ª via) 05/03/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28062 (2ª via)
Curso de Ciência da Computação (6756)
Luiz Fernando Alles ***.187.800-** 20/02/2017 10/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 2024 32997
Curso de Ciência da Computação (6756)
Beethoven Hoppe Vargas ***.784.930-** *informação indisponível 20/01/2024 01/03/2024 01/03/2024 2024 33186
Curso de Ciência da Computação (6756)
Eduardo de Melo Bastos ***.162.130-** 17/02/2020 17/02/2024 17/04/2024 17/04/2024 2024 33518
Gabriel Colbeich Lopes ***.154.920-** 17/02/2020 17/02/2024 17/04/2024 17/04/2024 2024 33519
Henyo Nunes dos Santos ***.071.880-** 17/02/2020 17/02/2024 17/04/2024 17/04/2024 2024 33532
Nicolas Fischer ***.146.770-** 17/02/2020 17/02/2024 17/04/2024 17/04/2024 2024 33521
Victor Augusto Küster Kist ***.476.810-** 17/02/2020 17/02/2024 17/04/2024 17/04/2024 2024 33522
Curso de Ciências - Licenciatura Plena - Habilitacao: Matemática
Ines Michelon Zanuzo ***.106.320-** *informação indisponível 22/02/2024 (2ª via) 22/02/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28058 (2ª via)
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Andreza Cristine Kaercher da Veiga ***.072.770-** 25/02/2015 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33133
Milena Isabel Rauber ***.949.320-** 25/02/2019 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33135
Nathália de Matos Machado ***.243.830-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33136
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Tuanne Carvalho Nunes ***.080.000-** 26/02/2018 16/02/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33503
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Tanara Von Saltiel Haas ***.067.100-** *informação indisponível 05/10/2002 08/03/2024 (2ª via) 08/03/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28064 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Sabrina Beskow Müller (2ª via) ***.236.020-** 26/02/2018 15/02/2020 23/02/2024 (2ª via) 23/02/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28059 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (1081078)
Tamires Wilke da Silva ***.101.520-** 20/02/2017 02/04/2022 24/04/2024 24/04/2024 2024 33574
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Joel Lucas Kipper Schuh ***.360.960-** 26/02/2018 12/08/2023 29/04/2024 29/04/2024 2024 33631
Curso de Ciências Contábeis (1455351)
Bruna Regina Neumann ***.438.760-** 25/02/2019 26/08/2023 27/10/2023 18/01/2024 2024 33031
Patricia Cristina Heinrich ***.260.290-** 01/08/2019 26/08/2023 27/10/2023 18/01/2024 2024 33030
Curso de Ciências Contábeis (1455351)
Carlos Santini Moreira ***.009.780-** *informação indisponível 15/09/2023 14/11/2023 19/01/2024 2024 33040
Lucas Corrêa de Moura ***.337.320-** 25/02/2019 15/09/2023 14/11/2023 18/01/2024 2024 33041
Curso de Ciências Contábeis (1455351)
Naiara Regina Kerber ***.189.530-** 17/02/2020 22/09/2023 16/02/2024 16/02/2024 2024 33081
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Jonatha Paim Husek ***.711.110-** 25/02/2016 10/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 2024 32998
Curso de Ciências Contábeis (1405734)
Adriel Hammes ***.384.950-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33252
Alexandre Junior Vogt ***.269.150-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33254
Aninha Beatriz Regner ***.374.640-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33255
Beatriz Janice Fandinho Zinn ***.841.439-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33256
Bernardo Henrique Niederle ***.544.620-** 17/02/2020 27/01/2024 05/02/2024 05/02/2024 2024 33063
Cris Fernandes ***.326.340-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33257
Eduardo Francisco Fuelber ***.393.450-** 17/02/2014 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33258
Gabriela Fries Kist ***.579.870-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33259
José Augusto Morsch ***.527.870-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33260
Lucas Xavier Rodrigues ***.630.460-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33261
Luiza Regina Etges ***.927.730-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33262
Pâmela da Silva Diedrich ***.369.560-** 17/02/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33263
Patrícia Inês Heck ***.479.850-** 24/08/2020 27/01/2024 07/03/2024 07/03/2024 2024 33264
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Bruno Fraga Haas ***.585.620-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33361
Eduarda Inês Barden ***.479.350-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33362
Elizabet Rodrigues ***.485.400-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33363
Estéfani Costa Vieira ***.183.180-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33364
Filipe Doebber ***.586.950-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33365
Guilherme Augusto Schneiders ***.826.840-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33366
Jaiéli Lanis Viana ***.852.570-** 24/08/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33367
Janine Thais Konrath ***.187.850-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33368
Kétlin Rohers Miguel ***.852.500-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33369
Letícia Wiesel ***.490.200-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33370
Livia Luiza Nichterwitz ***.640.540-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33371
Mateus Oliveira Orengo ***.804.780-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33372
Maurício Eduardo de Moura ***.877.990-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33373
Milena Meller Krindges ***.972.300-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33374
Nadine Frantz ***.857.610-** 26/02/2018 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33375
Núbia Demichei Hurtig ***.332.960-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33376
Raquél Marques de Avelar Sehnem ***.835.470-** 21/02/2021 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33377
Samuel Henrique Rodrigues ***.021.280-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33378
Vanessa Haubert da Rocha ***.654.210-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33379
Weslei Berté Hickmann ***.004.390-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33380
Curso de Ciências Contábeis (1081078)
Aline Souza de Azevedo ***.189.850-** 25/02/2015 07/04/2021 25/01/2024 (2ª via) 25/01/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28051 (2ª via)
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Antônio Barbosa Boemeke ***.547.900-** 25/02/2019 20/01/2024 01/03/2024 01/03/2024 2024 33170
Estéfane Caroline Baierle ***.133.330-** 17/02/2020 20/01/2024 01/03/2024 01/03/2024 2024 33171
Julia Trojahn Friedrich ***.804.160-** 01/08/2019 20/01/2024 01/03/2024 01/03/2024 2024 33172
Leonardo Gabriel Kroth ***.534.800-** 20/02/2017 20/01/2024 01/03/2024 01/03/2024 2024 33173
Ricardo Luiz Stumm ***.550.640-** 20/02/2017 20/01/2024 01/03/2024 01/03/2024 2024 33174
Thiago Renan da Costa ***.205.780-** 01/08/2022 20/01/2024 01/03/2024 01/03/2024 2024 33175
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Anderson Luís Dias ***.339.890-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33381
Jonathan Costa Beber ***.336.010-** 02/08/2021 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33382
Maicon Kiefer Marques ***.123.450-** 17/02/2020 03/02/2024 25/03/2024 25/03/2024 2024 33383
Curso de Comunicacao Social - Jornalismo (27572)
Janine Niedermeyer ***.413.440-** *informação indisponível 09/01/2010 26/04/2024 (2ª via) 26/04/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28073 (2ª via)
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Julia Agostine Abich ***.855.730-** 25/02/2016 23/08/2022 18/01/2024 18/01/2024 2024 32993
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Gabriel Dorneles da Silva ***.696.490-** 25/02/2016 03/02/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024 33390
Curso de Direito (6743)
(2ª via) ***..-** *informação indisponível 14/12/2023 (2ª via) 14/12/2023 (2ª via) 71 (2ª via) 28048 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Sergio Silva da Silva (2ª via) ***.868.740-** *informação indisponível 11/12/1992 16/04/2024 (2ª via) 16/04/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28071 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Marcos Barrios Amaral ***.270.650-** *informação indisponível 07/01/2000 15/03/2024 (2ª via) 15/03/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28066 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Rosane Teresinha Carvalho Porto (2ª via) ***.700.260-** *informação indisponível 11/02/2005 14/02/2005 06/12/2023 (2ª via) 71 (2ª via) 28046 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Franciéle Cristina Cervi ***.611.460-** *informação indisponível 10/09/2005 29/04/2024 (2ª via) 29/04/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28074 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Caroline Puppe Ferreira ***.576.490-** *informação indisponível 26/01/2008 27/03/2024 (2ª via) 27/03/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28067 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Aline Heloísa Frantz ***.219.390-** 03/08/2015 17/02/2023 17/01/2024 18/01/2024 2024 32987
Laura Luísa Schoepf ***.794.150-** 20/02/2017 17/02/2023 20/02/2024 20/02/2024 2024 33094
Curso de Direito (95853)
Amanda Ferreira ***.399.230-** 26/02/2018 04/03/2023 17/01/2024 18/01/2024 2024 32994
Curso de Direito (6743)
João Felzmann Menegat ***.781.760-** 20/02/2017 09/03/2023 07/03/2024 07/03/2024 2024 33253
Curso de Direito (6743)
Gustavo Gothe Sperb ***.359.490-** 01/08/2017 21/09/2023 17/01/2024 18/01/2024 2024 32988
Curso de Direito (1383428)
Leticia Reichert de Oliveira ***.430.740-** 23/02/2023 20/12/2023 17/01/2024 18/01/2024 2024 32989
Curso de Direito (6743)
Maria Luísa de Bortoli Silveira ***.041.560-** 17/02/2020 12/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 2024 33022
Curso de Direito (6743)
Aline Ataide Nopes ***.439.160-** 02/08/2016 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33155
Alvaro Borges Ribeiro ***.291.920-** 01/08/2018 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33156
Amanda Laura Ferreira ***.794.030-** 25/02/2019 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33157
Camily Raíssa Moisés ***.271.760-** 26/02/2018 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33158
Catarine de Aguirres Pagani ***.504.670-** 25/02/2019 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33159
Dayany Nicola Taschetto ***.398.670-** 25/02/2019 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33160
Gabriela Rachor ***.119.970-** 17/02/2020 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33161
Leonel Vitório Lima Ceratti Ferreira ***.239.113-** 17/02/2020 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33162
Luís Felipe Heinen ***.268.720-** 25/02/2019 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33163
Naiana de Souza Pereira ***.696.560-** 25/02/2019 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33164
Niége Viviane Haas ***.985.770-** 28/02/2011 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33165
Talytha da Silva Araujo ***.252.670-** 01/08/2019 20/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33166
Curso de Direito (6743)
Alana Rafaela da Rosa ***.671.570-** 26/02/2018 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33412
Alexsane dos Santos Prass ***.007.890-** 25/02/2019 03/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 2024 33119
Amanda Vollbrecht ***.126.590-** 25/02/2019 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33413
Anderson Keitel ***.617.660-** 25/02/2019 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33414
Antônia Gabriela Neto de Lima ***.862.740-** 01/08/2019 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33415
Brunna Eduarda Priebe ***.665.940-** 01/08/2018 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33416
Bruno Brandão da Silva ***.589.160-** 26/02/2018 03/02/2024 04/04/2024 04/04/2024 2024 33455
Carla Corrêa Ravanello ***.226.720-** 25/02/2019 03/02/2024 19/02/2024 19/02/2024 2024 33092
Caroline Adriane Lautert ***.375.080-** 26/02/2018 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33417
Daiane Feltrin Milani ***.573.890-** 25/02/2019 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33418
Davi Augusto Kern ***.381.420-** 25/02/2019 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33419
Diandra Fontoura da Silva ***.107.190-** 20/02/2017 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33420
Diogo de Almeida Ferrari ***.140.250-** 25/02/2019 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33421
Eloisa Trindade Fagundes ***.654.600-** 01/08/2018 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33422
Gustavo Azambuja ***.787.140-** 01/08/2017 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33423
Gustavo Keitel ***.617.780-** 25/02/2019 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33424
Isadora Luiza da Silveira ***.361.070-** 02/08/2016 03/02/2024 27/03/2024 27/03/2024 2024 33426
Júlia Carolina Budde ***.407.000-** 25/02/2019 03/02/2024 08/04/2024 08/04/2024 2024 33461
Louise Marion Schoenherr ***.923.310-** 25/02/2019 03/02/2024 01/04/2024 01/04/2024 2024 33432
Luiza Pappen ***.914.200-** 26/02/2018 03/02/2024 01/04/2024 01/04/2024 2024 33433
Marcelo Chabat da Silva ***.266.500-** 25/02/2016 03/02/2024 01/04/2024 01/04/2024 2024 33434
Naiane Martinos ***.149.170-** 25/02/2019 03/02/2024 04/04/2024 04/04/2024 2024 33456
Nicole Assmann Lemes ***.703.670-** 25/02/2019 03/02/2024 01/04/2024 01/04/2024 2024 33436
Pâmela Andressa Sehnem ***.297.040-** 20/02/2017 03/02/2024 01/04/2024 01/04/2024 2024 33437
Priscila Müller Ritzel ***.256.780-** 25/02/2019 03/02/2024 01/04/2024 01/04/2024 2024 33438
Rafael Specht ***.344.310-** 01/08/2018 03/02/2024 02/04/2024 02/04/2024 2024 33441
Rafaela Nicknig ***.376.840-** 26/02/2018 03/02/2024 02/04/2024 02/04/2024 2024 33442
Ramon da Silva Marques ***.113.300-** 25/02/2016 03/02/2024 04/04/2024 04/04/2024 2024 33457
Rebeca Cavalheiro Henn ***.196.500-** 01/08/2018 03/02/2024 02/04/2024 02/04/2024 2024 33443
Thainara Luiza Schreiner ***.234.750-** 20/02/2017 03/02/2024 02/04/2024 02/04/2024 2024 33444
Tuane Franco dos Santos da Silva ***.571.590-** 01/08/2018 03/02/2024 02/04/2024 02/04/2024 2024 33445
Vinicius Scheibler ***.648.520-** 20/02/2017 03/02/2024 02/04/2024 02/04/2024 2024 33446
Wanda Daniela Konzen Mattana ***.061.480-** 04/08/2014 03/02/2024 02/04/2024 02/04/2024 2024 33448
Curso de Direito (6743)
Maria Augusta Perez Strelow ***.314.970-** 01/08/2018 14/02/2024 02/04/2024 02/04/2024 2024 33449
Curso de Direito (1383428)
Fernanda de Sá Kuhn ***.327.990-** 01/08/2019 16/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 2024 33391
Curso de Direito (64443)
Zenir Teodosio Francisco ***.543.950-** *informação indisponível 10/03/2012 05/03/2024 (2ª via) 05/03/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28063 (2ª via)
Curso de Educação Física (73500)
Alexandre Baumgarten ***.250.330-** 25/02/2016 19/01/2024 05/02/2024 05/02/2024 2024 33061
Amanda Silva de Souza ***.802.180-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33141
Ana Luísa Borba dos Santos ***.533.370-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33142
Bruno de Almeida Roos ***.960.520-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33143
Carla Aparecida Gonçalves dos Santos ***.291.050-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33144
Eduarda da Costa Pfaffenseller ***.018.390-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33145
Ezequiel Cazarotto Fontoura ***.095.990-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33146
Felipe Santos da Rocha ***.323.870-** 01/08/2019 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33148
Gabrielle Kowalski Marques ***.151.810-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33149
Helcio de Souza Fanfa ***.507.790-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33150
Letícia de Moura Guterres ***.805.370-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33151
Letícia Ribeiro Bauermann ***.132.090-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33152
Natália Andressa Kessler ***.695.350-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33153
Pâmela Souza Schuch ***.553.520-** 17/02/2020 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33154
Vinícios Saldanha ***.377.540-** 24/08/2020 19/01/2024 16/04/2024 16/04/2024 2024 33508
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Evelyn Inês de Araújo Scharnberg ***.313.870-** 01/08/2019 16/02/2024 15/04/2024 15/04/2024 2024 33475
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Queli Tainara da Rosa ***.182.430-** 17/02/2020 21/03/2024 23/04/2024 23/04/2024 2024 33566
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Betina Raquel Konrath ***.440.060-** 21/02/2022 19/01/2024 28/02/2024 28/02/2024 2024 33134
