Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 02/05/2024 a 30/08/2024 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 30/05/2025 - Seção3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (1455350)
Carine Fernandes da Silva ***.723.440-** 17/02/2020 02/03/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024 33801
Crisna Camila Rutsatz ***.046.040-** 17/02/2020 02/03/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024 33802
Daniela Marisa Kappaun ***.161.730-** 17/02/2020 02/03/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024 34109
Diefferson Rodrigues dos Santos ***.758.450-** 17/02/2020 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34076
Eduarda Luisa Schwantes ***.979.960-** 17/02/2020 02/03/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024 33804
Evandro Loebens ***.200.870-** 17/02/2020 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34077
Juliana Blanc ***.597.370-** 25/02/2019 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34078
Kymberli Cristini Boettger ***.208.410-** *informação indisponível 02/03/2024 18/06/2024 18/06/2024 2024 34040
Maicon Voese ***.168.210-** 17/02/2020 02/03/2024 27/05/2024 27/05/2024 2024 33806
Natalia Amanda Muller Rickmann ***.173.790-** 17/02/2020 02/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33942
Pâmela Hintz ***.405.090-** 17/02/2020 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34079
Rafael Augusto Storch ***.998.010-** *informação indisponível 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34081
Thaina Pires Nunes ***.757.000-** 17/02/2020 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34082
Curso de Administração (1081074)
Ana Carine Scheuer ***.892.920-** 17/02/2020 16/03/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024 33741
Michele Machado Maurer ***.554.960-** 17/02/2020 16/03/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024 33742
Curso de Administração (1455350)
Fernanda Kist ***.650.020-** 24/08/2020 21/03/2024 03/07/2024 03/07/2024 2024 34100
Gabriel Alves de Oliveira ***.995.990-** 01/08/2019 21/03/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024 34113
Jacqueline Rodrigues Viana Dullius ***.971.058-** 17/02/2020 21/03/2024 17/06/2024 17/06/2024 2024 34025
Jorge Garmatz Wojahn ***.722.840-** *informação indisponível 21/03/2024 17/07/2024 17/07/2024 2024 34217
Kamilla Corvello Moraes ***.568.789-** 17/02/2020 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33922
Luana Maria Priebe ***.010.830-** 25/02/2019 21/03/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024 34114
Mara Solange Araujo Assis ***.669.970-** 17/02/2020 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33923
Matheus Felipe Kroth ***.757.760-** 01/08/2017 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33924
Milene Vaz Moreira ***.086.840-** 17/02/2020 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33925
Paula Janine Backes Kistenmacher ***.340.310-** 26/02/2018 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33926
Samara Ines Thome ***.896.550-** 17/02/2020 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33927
Curso de Administração (1455350)
Maikom Edwino Gonçalves Weber ***.753.410-** *informação indisponível 01/04/2024 17/07/2024 17/07/2024 2024 34224
Noeli Konrad ***.590.020-** *informação indisponível 01/04/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024 34118
Vinícius Alfredo Neu ***.653.370-** *informação indisponível 01/04/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024 34117
Curso de Administração (1455350)
Marina Saraiva Pereira ***.364.050-** 17/02/2020 05/04/2024 17/07/2024 17/07/2024 2024 34231
Curso de Administração (1455350)
Daniel Augusto Diehl ***.812.780-** *informação indisponível 11/04/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024 34421
Patrícia Inês Schwantz ***.276.490-** *informação indisponível 11/04/2024 30/07/2024 30/07/2024 2024 34248
Curso de Administração (6749)
Manoela Scherer ***.776.980-** 26/02/2018 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34296
Curso de Biomedicina (1369560)
Luiza Cardoso Pires ***.720.230-** 17/02/2020 02/02/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024 34415
Sandra Cristine Boettcher ***.797.020-** 21/02/2021 02/02/2024 17/06/2024 17/06/2024 2024 34028
Curso de Biomedicina (1369560)
Julianna de Lima Vila Nova ***.920.650-** 01/08/2017 21/03/2024 06/06/2024 06/06/2024 2024 33903
Luana Gabriela Hochscheidt ***.869.550-** 17/02/2020 21/03/2024 06/06/2024 06/06/2024 2024 33904
Curso de Biomedicina (1369560)
Gustavo Dittberner ***.978.230-** 26/02/2018 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34297
Curso de Ciência da Computação (6756)
Bruno Trojahn Bolzan ***.505.610-** 17/02/2020 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33928
Gustavo Facco Cunha ***.337.380-** 25/02/2015 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33929
Gustavo Henrique Portaluppi ***.990.080-** 02/08/2016 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33930
João Vitor Knipphoff da Cruz ***.983.600-** 20/02/2017 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33931
Lucas Hermes Frantz ***.429.250-** 01/08/2017 21/03/2024 19/06/2024 19/06/2024 2024 34044
Pedro Ricardo Marckmann ***.154.440-** 17/02/2014 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33933
Ricardo Felipe Redin ***.975.980-** 25/02/2015 21/03/2024 10/06/2024 10/06/2024 2024 33934
Curso de Ciência da Computação (6756)
Jean Matheus Backes Kistenmacher ***.340.210-** 20/02/2017 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34385
Jeannie Abrantes Almeida ***.754.577-** 25/02/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34387
Lucas Rodrigues ***.062.040-** 17/02/2020 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34388
Tamiris Fagundes Candido ***.141.060-** 25/02/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34389
Victor Feix Pereira ***.406.340-** 26/02/2018 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34390
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Traudeli Regina Justen ***.321.970-** *informação indisponível 08/01/2016 29/07/2024 (2ª via) 29/07/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28091 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (1455351)
Ana Cláudia Lopes da Silva ***.873.030-** 17/02/2020 02/03/2024 28/05/2024 28/05/2024 2024 33809
Anderson Furlan Karnopp ***.274.100-** *informação indisponível 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34085
Andressa de Miranda Jandrey ***.541.330-** 17/02/2020 02/03/2024 28/05/2024 28/05/2024 2024 33810
Daniele Ines Overbeck ***.524.750-** 01/08/2019 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34086
Julia Francine Eisermann ***.122.680-** 17/02/2020 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34087
Juliana Pereira Machado ***.069.640-** 17/02/2020 02/03/2024 29/05/2024 29/05/2024 2024 33813
Julio Alex de Oliveira ***.135.130-** 17/02/2020 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34088
Lais da Silveira Marin ***.216.930-** 17/02/2020 02/03/2024 29/05/2024 29/05/2024 2024 33814
Lariane Pereira ***.302.290-** 17/02/2020 02/03/2024 29/05/2024 29/05/2024 2024 33815
Larissa Isabel Santarem ***.399.430-** 17/02/2020 02/03/2024 29/05/2024 29/05/2024 2024 33816
Luis Iran Tavares ***.402.490-** 17/02/2020 02/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34089
Luiza Paulitsch ***.110.860-** 17/02/2020 02/03/2024 29/05/2024 29/05/2024 2024 33817
Marjure Tais Etges Fischer ***.480.080-** 17/02/2020 02/03/2024 29/05/2024 29/05/2024 2024 33818
Curso de Ciências Contábeis (1081078)
Ana Carolina Werich ***.827.180-** 17/02/2020 16/03/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024 33743
Mileni de Souza Ferreira ***.885.810-** 17/02/2020 16/03/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024 33744
Curso de Ciências Contábeis (1455351)
Ana Paula Machado ***.805.220-** *informação indisponível 21/03/2024 11/07/2024 11/07/2024 2024 34136
Felipe Afonso Deppermann ***.616.540-** 17/02/2020 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33964
Germano de Oliveira Koehler ***.126.490-** 04/08/2014 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33940
Tuani Inês Rovedder ***.770.930-** 17/02/2020 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33941
Curso de Ciências Contábeis (1455351)
Débora Teichmann ***.797.540-** *informação indisponível 01/04/2024 26/06/2024 26/06/2024 2024 34058
Maiquiele Aline Schaefer Roso ***.818.280-** *informação indisponível 01/04/2024 26/06/2024 26/06/2024 2024 34059
Renan Pereira Calheiro ***.612.600-** 26/02/2018 01/04/2024 26/06/2024 26/06/2024 2024 34060
Curso de Ciências Contábeis (1455351)
Isabela Gorgen ***.752.140-** 17/02/2020 04/04/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024 34119
Matheus Lenz ***.492.450-** *informação indisponível 04/04/2024 17/07/2024 17/07/2024 2024 34227
Wellington Allgayer ***.040.440-** 17/02/2020 04/04/2024 09/07/2024 09/07/2024 2024 34121
Curso de Ciências Contábeis (1455351)
Jonathan Chaves Morellato ***.029.980-** 21/02/2022 05/04/2024 16/07/2024 16/07/2024 2024 34212
Luana Conrad Augustin ***.755.100-** *informação indisponível 05/04/2024 03/07/2024 03/07/2024 2024 34101
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Luísa Xavier Muradas ***.273.700-** 01/08/2018 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33943
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Peterson Tomazi Greiner ***.579.870-** 01/08/2017 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34298
Rodrigo Augusto Erath ***.361.760-** 01/08/2018 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34299
Curso de Comunicação Social - Habilitação: Radialismo - Produção em Mídia Audiovisual (55270)
Jonatan Ismael Pacheco da Rosa ***.438.130-** 25/02/2016 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33946
Curso de Comunicacao Social - Jornalismo (27572)
Simoni Andréa Gollmann (2ª via) ***.229.460-** *informação indisponível 24/08/2002 17/07/2024 (2ª via) 17/07/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28090 (2ª via)
Curso de Comunicacao Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Michele Fabricia Sehnem (2ª via) ***.734.260-** *informação indisponível 09/01/2010 04/07/2024 (2ª via) 04/07/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28088 (2ª via)
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Pâmela Inês Schuster ***.289.910-** 25/02/2019 05/08/2023 06/06/2024 06/06/2024 2024 33896
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Michael Pereira Quintana ***.522.650-** 02/08/2016 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34391
Curso de Comunicação Social - Relações Públicas (35249)
Alessandra Gonçalves da Rosa ***.298.730-** 04/08/2014 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33947
Curso de Direito (6743)
Bruno Nunes Lemes ***.700.940-** 17/02/2014 05/01/2019 29/05/2024 (2ª via) 29/05/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28084 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Marcos Junior Aguiar Pedroso ***.055.830-** 21/02/2021 20/01/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024 34413
Curso de Direito (6743)
Marindia Gonçalves ***.707.820-** 26/02/2018 03/02/2024 17/06/2024 17/06/2024 2024 34029
Curso de Direito (64443)
Adriane Viegas Martinez Cardoso ***.950.479-** 21/02/2022 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33718
Airto Deves Engers ***.295.150-** 01/08/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33719
Ana Drielly Viacava Delgado ***.601.110-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33720
Arthur Ferreira Floriano Stenzel ***.215.980-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33721
Camila da Silveira Cardoso ***.314.620-** 25/02/2019 09/03/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34325
Carolina Schroder ***.852.550-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33722
Cíntia Pinto Daer ***.782.700-** 26/02/2018 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33723
Denise Machado de Oliveira ***.672.340-** 21/02/2021 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33724
Emily Fontoura Ramos ***.858.330-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33725
Ester Quadros Fernandes ***.530.650-** 01/08/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33726
Fernanda Dias da Silva ***.470.090-** 24/08/2020 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33727
Francine Machado Dias ***.479.800-** 17/02/2020 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33728
Isabela Cristine Fidelis ***.415.770-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33729
Leonardo Campos Paraguassu de Albuquerque ***.117.250-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33730
Lívia de Almeida Silva ***.990.580-** 17/02/2020 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33731
Marco Antônio Spohn ***.758.770-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33732
Patricia Silveira Daneres ***.829.200-** 01/08/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33734
Rafaela Rodrigues de Araujo ***.744.310-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33735
Sergio Klunck ***.285.530-** 20/02/2017 09/03/2024 17/06/2024 17/06/2024 2024 34031
Vitória Borges da Silva ***.398.600-** 25/02/2019 09/03/2024 09/05/2024 09/05/2024 2024 33738
Curso de Direito (1383428)
Jaime Leite de Menezes ***.065.081-** 25/02/2019 16/03/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024 33746
Nicolas Roberto de Souza Ehlers ***.101.270-** 25/02/2019 16/03/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34074
Rogerio Weimar Dutra ***.153.160-** 01/08/2018 16/03/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024 33747
Curso de Direito (6743)
Ana Luiza de Castro Reck ***.746.000-** 26/02/2018 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33948
Andrei Britto dos Santos ***.483.090-** 20/02/2017 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33949
Jaqueline Inês Simmianer Christmann ***.349.260-** 02/08/2021 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33950
Jenifer Carolina Carpes ***.806.750-** 25/02/2019 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33951
Laura Vieira ***.301.570-** 26/02/2018 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33952
Renan Lemos Mendonça ***.325.160-** 01/08/2017 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33953
Vinícius Struck Pereira ***.215.240-** 25/02/2019 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33954
Curso de Direito (95853)
Luiz Francisco Lazzari ***.322.530-** *informação indisponível 01/04/2024 15/07/2025 15/07/2024 2025 35857
Maycon Bruno Rodrigues da Silva Oliveira ***.712.482-** *informação indisponível 01/04/2024 26/06/2024 26/06/2024 2024 34061
Tainã Luiz Forgerini ***.364.450-** *informação indisponível 01/04/2024 26/06/2024 26/06/2024 2024 34062
Willian Gonçalves da Costa Maria ***.996.741-** *informação indisponível 01/04/2024 26/06/2024 26/06/2024 2024 34063
Curso de Direito (67108)
Gabriel Brandão Lizardi ***.592.180-** 26/02/2018 04/04/2024 17/07/2024 17/07/2024 2024 34228
Curso de Direito (6743)
Sellem Reis dos Santos ***.074.860-** 25/02/2016 11/04/2024 15/07/2025 15/07/2024 2025 35858
Curso de Direito (6743)
Caroline Stölben ***.287.640-** 01/08/2017 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34315
Dara Rutiélen Linhares Freitas ***.968.130-** 01/08/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34372
Edna Eduarda Oliveira Koeppe ***.493.870-** *informação indisponível 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34316
Eduan Júnior Baier ***.226.390-** 01/08/2018 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34373
Eduarda Elisa Swarowsky ***.685.410-** 01/08/2019 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34317
Felipe Ziemann Ruoso ***.731.470-** 20/02/2017 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34318
Gilvane Fatima de Oliveira ***.076.550-** 25/02/2015 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34374
Guilherme Benhur de Lima ***.900.650-** 02/08/2016 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34376
Heloísa Maiara Haetinger ***.992.750-** 20/02/2017 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34319
Laura Domingues da Cruz ***.056.950-** 01/08/2019 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34320
Letícia Ines Müller ***.680.610-** 25/02/2019 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34321
Luana Priebe Carvalho ***.053.670-** 01/08/2018 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34377
Lucas Aloísio Haas Strohm ***.989.260-** 26/02/2018 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34322
Marjorie Lampert Silva ***.648.590-** 26/02/2018 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34378
Natália Carolina Agnes ***.541.770-** 26/02/2018 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34323
Nathan Bartholdy de Azeredo ***.296.740-** 01/08/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34379
Renan Henriques Pletz ***.632.810-** 01/08/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34381
Tamires de Assis Butzker ***.971.960-** 26/02/2018 03/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34324
Tayla Cassiany Meirelles Severo ***.221.500-** 01/08/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34382
Thalis Yan Tonato ***.050.390-** 01/08/2017 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34383
Yasmin da Silva Ferreira ***.629.010-** 25/02/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34384
Curso de Direito (95853)
Kassandra de Oliveira Borges ***.201.080-** 25/02/2016 11/05/2020 30/08/2024 (2ª via) 30/08/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28096 (2ª via)
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Marcelo Vinicios da Silva Mello ***.509.520-** 21/02/2022 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33955
Mateus Samuel Becker ***.020.800-** 01/08/2018 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33956
Rafael Anton Gassen ***.266.860-** 25/02/2016 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33957
Roberto dos Santos Fagundes ***.918.500-** 04/08/2011 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33958
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Andissa Machado ***.137.470-** 01/08/2012 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34300
Luan Silva de Lima Silveira ***.883.960-** 21/02/2021 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34301
Márcia da Rocha Soares ***.782.130-** 03/08/2015 02/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34371
Vítor da Rosa ***.865.380-** 24/08/2020 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34302
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Carlos Antonio Guimarães dos Santos ***.480.735-** 01/08/2019 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33960
Luís Felipe Flores Thomas ***.998.270-** 20/02/2017 21/03/2024 11/06/2024 11/06/2024 2024 33961
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Andrieli Aparecida dos Santos Froza ***.295.870-** 03/08/2015 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34303
Jeferson Augusto Staub ***.922.770-** 25/02/2016 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34304
Curso de Educação Física - Licenciatura Plena (6747)
(2ª via) ***..-** *informação indisponível 28/05/2024 (2ª via) 28/05/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28082 (2ª via)
Curso de Educação Física - Licenciatura Plena (6747)
Luciane Bagatini Rhod (2ª via) ***.526.550-** *informação indisponível 11/06/2024 (2ª via) 11/06/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28085 (2ª via)
Curso de Enfermagem (64474)
Daniela Maria Botlender Carneiro ***.078.440-** *informação indisponível 29/08/2009 10/05/2024 (2ª via) 10/05/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28078 (2ª via)
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Luana Angélica Schimuneck ***.426.160-** 01/08/2013 24/08/2018 28/05/2024 (2ª via) 28/05/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28083 (2ª via)
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Gislaine Zandonoto ***.964.590-** 26/02/2018 17/07/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34293
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Samuel Sader Borba ***.445.730-** 25/02/2019 18/07/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34294
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Davis Luiz de Vargas ***.419.710-** 25/02/2019 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34305
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
Anderson do Nascimento Schneidt ***.288.110-** 25/02/2015 10/01/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34071
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
Luis Antonio Minuzzi ***.179.260-** 25/02/2013 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33966
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
Andre Luiz dos Santos ***.860.560-** 17/02/2014 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34392
Curso de Engenharia Ambiental (89750)
Maiara e Silva Ferreira ***.156.290-** 02/08/2016 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34393
Curso de Engenharia Civil (98294)
Thiago Hilbig Soares ***.089.080-** 25/02/2016 18/08/2023 12/06/2024 12/06/2024 2024 33965
Curso de Engenharia Civil (98294)
Joberth Santos Costa Bolsanello ***.355.657-** 25/02/2019 17/02/2024 13/05/2024 13/05/2024 2024 33752
Juliana Santos da Silva ***.970.760-** *informação indisponível 17/02/2024 02/07/2024 02/07/2024 2024 34072
Curso de Engenharia de Computação (75235)
Bruno Rafael Schuenke Schmitt ***.305.370-** 26/02/2018 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33967
Eduardo Henrique Machado ***.824.460-** 01/03/2010 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33968
Gustavo Kist Haas ***.487.510-** 26/02/2018 21/03/2024 18/06/2024 18/06/2024 2024 34038
Curso de Engenharia de Computação (75235)
Kelvin Isael Seibt ***.644.790-** 25/02/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34394
Curso de Engenharia de Controle e Automação (1369559)
Felipe Winkelmann Pumpmacker ***.024.510-** 20/02/2017 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34395
Curso de Engenharia de Producao (24957)
Alex Sandro Silveira da Silva ***.178.540-** *informação indisponível 25/08/2007 02/07/2024 (2ª via) 02/07/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28087 (2ª via)
Curso de Engenharia de Produção (64478)
Mairane Rosa Policena ***.808.680-** 26/02/2018 17/02/2024 06/06/2024 06/06/2024 2024 33894
Curso de Engenharia de Produção (64478)
Anderson dos Santos Metz ***.915.140-** 25/02/2016 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33970
Francisco Tatsch Miranda ***.203.140-** 20/02/2017 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33971
Curso de Engenharia de Produção (64478)
Andresa Leite ***.200.570-** *informação indisponível 11/04/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024 34422
Curso de Engenharia de Produção (64478)
Leandro Henrique Klein ***.909.850-** 17/02/2014 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34396
Marino Junior Lopes ***.953.220-** 24/08/2020 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34397
Curso de Engenharia Elétrica (114666)
Augusto Ruhoff ***.819.980-** 25/02/2013 21/03/2024 19/06/2024 19/06/2024 2024 34045
Mateus Burlani ***.590.680-** 25/02/2016 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33973
Curso de Engenharia Elétrica (114666)
Lucas de Quadros Evangelho ***.849.310-** 25/02/2016 11/04/2024 06/06/2024 06/06/2024 2024 33905
Curso de Engenharia Elétrica (114666)
Eduardo Lourenco da Luz ***.278.920-** 25/02/2013 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34398
Patrick Vaider dos Santos ***.480.820-** 20/02/2017 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34399
Curso de Engenharia Mecânica (75242)
Lucas Henrique Lersch ***.924.120-** 25/02/2016 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34400
Maria Eduarda da Silva Torres ***.963.500-** 20/02/2017 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34401
Rafael Hirsch ***.368.230-** 25/02/2016 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34402
Curso de Farmacia (38525)
Roselene Pauli ***.591.980-** *informação indisponível 21/08/2004 16/08/2024 (2ª via) 16/08/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28095 (2ª via)
Curso de Farmácia (38525)
Édina Knod Fredrich ***.069.100-** 25/02/2013 25/08/2018 14/05/2024 (2ª via) 14/05/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28079 (2ª via)
Curso de Farmácia (38525)
Martina Fernanda Gewehr ***.640.910-** 17/02/2014 17/08/2019 14/08/2024 (2ª via) 14/08/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28094 (2ª via)
Curso de Farmácia (38525)
Daiane da Silva Rocha ***.487.970-** 25/02/2013 09/07/2020 05/07/2024 (2ª via) 05/07/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28089 (2ª via)
Curso de Farmácia (38525)
Luiza Nunes ***.992.360-** 01/08/2017 12/08/2023 28/08/2024 28/08/2024 2024 34412
Curso de Farmácia (38525)
Julice Miyoshi Orui ***.366.109-** 25/02/2015 17/02/2024 17/06/2024 17/06/2024 2024 34030
Curso de Farmácia (38525)
Pedro Espindola da Silveira ***.498.710-** 25/02/2019 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33974
Curso de Física (75252)
Eduardo Felipe Reckziegel ***.394.360-** 26/02/2018 21/03/2024 28/08/2024 28/08/2024 2024 34416
Curso de Fisioterapia (19003)
Bárbara da Costa Flores ***.367.310-** 27/02/2012 18/02/2017 31/07/2024 (2ª via) 31/07/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28092 (2ª via)
Curso de Fisioterapia (19003)
Alícia Josiele Klafke ***.496.470-** 26/02/2018 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34403
Guilherme Gassen ***.520.390-** 24/08/2020 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34404
Curso de História - Licenciatura (55327)
Juliana Ines Konzen (2ª via) ***.768.010-** 01/03/2010 17/01/2015 24/05/2024 (2ª via) 24/05/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28081 (2ª via)
Curso de História - Licenciatura (55327)
Andréia da Silva Gomes ***.516.050-** 17/02/2014 21/03/2024 12/06/2024 12/06/2024 2024 33986
Curso de História - Licenciatura (55327)
Bruna Vitória Weigel ***.815.060-** 24/08/2020 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34306
Rogério Joaquim Santos ***.106.860-** 20/02/2017 02/08/2024 08/08/2024 08/08/2024 2024 34307
Curso de Jornalismo (27572)
Ana Clara Seberino ***.610.500-** 25/02/2019 03/08/2024 26/08/2024 26/08/2024 2024 34405
Curso de Letras Português (55276)
