Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 09/07/2020 a 18/09/2020 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 05/10/2020 - Seção3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (6749)
Camila da Costa Heiderich Blaszak ***.644.820-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26517
Filipe Fonseca Soares ***.701.440-** 25/02/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26518
Gabriela Joaquim Linhares ***.523.710-** 04/08/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26519
Gesiele Fagundes ***.830.740-** 25/02/2016 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26520
Henrique Afonso Glesse ***.352.940-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26521
Jerônimo Corvello Moraes ***.568.699-** 01/08/2019 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26522
Letícia Lohana Rodrigues Araújo ***.842.640-** 25/02/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26523
Matheus Bitencourt de Carvalho ***.565.240-** 01/08/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26524
Pedro Souto Petrarca ***.227.130-** 02/08/2016 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26525
Samuel Simon ***.419.960-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26526
Tainá Fernandes de Almeida ***.382.180-** 04/08/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26527
Vanessa Ulrich Rauber ***.538.860-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26528
Curso de Administração (6749)
Daniela Teles Bertó ***.086.450-** 01/08/2018 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26647
Curso de Arquitetura e Urbanismo (20107)
Leci Maria Bohn ***.978.700-** 05/08/1999 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26529
Curso de Ciência da Computação (6756)
Daniel Pravitz ***.081.270-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26562
Dênis Ivan Lenz ***.583.810-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26563
Guilherme Felipe Seibert ***.867.210-** 25/02/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26564
Gustavo Neto Klafke ***.803.340-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26565
Lucas Menezes Rech ***.339.800-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26566
Maike de Souza Nunes ***.901.990-** 01/08/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26567
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Bruno Swarowski ***.642.230-** 04/08/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26568
Gustavo Henrique Lambert ***.332.180-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26569
Priscila da Silva de Araujo ***.890.640-** 25/02/2016 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26570
Curso de Ciências Biológicas - Bacharelado (64458)
Laura Amalia Miranda Costa ***.770.750-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26648
Renan Machado Vasconcelos ***.552.480-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26649
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena (29951)
Rosane da Silva Jordan ***.682.760-** 01/08/2017 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26650
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Douglas Leal Gomes ***.849.830-** 27/02/2012 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26571
Leandro de Souza Paranhos ***.044.800-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26530
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Leonardo Schwingel de Medeiros ***.324.520-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26572
Thales Henrique Cardoso Henckes ***.971.550-** 25/02/2016 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26573
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Fernanda Nunes da Silveira ***.830.390-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26594
Marcela Schild Pereira ***.889.100-** 25/02/2016 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26595
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Daniel Stertz ***.050.800-** 04/08/2014 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26596
Matheus Longaray da Costa ***.279.090-** 03/08/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26597
Curso de Comunicação Social - Habilitação: Radialismo - Produção em Mídia Audiovisual (55270)
Luísa Cobalchini Damasio ***.548.620-** 02/03/2006 11/09/2010 15/09/2020 (2ª via) 15/09/2020 (2ª via) 67 (2ª via) 26681 (2ª via)
Curso de Comunicação Social - Relações Públicas (35249)
Mitiele Majewski Corrêa ***.180.610-** 02/08/2010 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26598
Curso de Direito (6743)
André Zambarda de Andrade ***.562.240-** 01/08/2013 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26600
Andriéli Rubert ***.860.200-** 03/08/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26601
Betinna Senger Amaral ***.670.040-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26608
Bruna Tamiris Gaertner ***.179.390-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26609
Bruno Klamt da Costa ***.402.120-** 25/02/2013 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26610
Camila de Costa ***.931.560-** 01/08/2013 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26602
Carolina Motta ***.482.070-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26611
Crístopher Borba Sulzbacher ***.658.540-** 03/08/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26612
Diego Libraga Papalia ***.456.740-** 01/08/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26603
Eveline Bernardy ***.355.450-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26613
Franciéli Bach Leal ***.394.980-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26614
Jhessica dos Santos Souza ***.669.340-** 17/02/2014 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26615
Larissa Eduarda Rodrigues dos Santos ***.769.010-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26616
Luiza Winkelmann ***.493.860-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26617
Mauricio Eduardo Dreher ***.782.030-** 28/02/2011 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26604
Miriane Fortes Nepomuceno ***.180.630-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26618
Neandro Martins do Amaral ***.429.670-** 03/08/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26605
Oscar Aloísio Lehmenn Rabuske ***.251.590-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26606
Tauâni Schwengber ***.999.100-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26619
Thaís Schulz Ruas ***.319.200-** 17/02/2014 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26607
Victória Naujorks Bidarte ***.561.880-** 25/02/2015 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26620
Curso de Direito (6743)
Antonio Teixeira Petry ***.783.600-** 01/08/2012 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26651
Eduardo Pasquali Keller ***.958.470-** 01/03/2010 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26652
Jordana Mariel da Costa ***.942.310-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26653
Curso de Direito (64443)
Tiago dos Reis Francisco ***.303.620-** 03/03/2008 08/03/2013 17/08/2020 (2ª via) 17/08/2020 (2ª via) 67 (2ª via) 26621 (2ª via)
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Bruna Luiza Friedrich ***.818.410-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26574
Éverton Cristiano da Silva ***.707.890-** 01/08/2012 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26575
Luís Felipe Romero Soder ***.956.020-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26576
Marina Inês Martins ***.663.740-** 25/02/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26577
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Jimy Oliveira Schild ***.071.130-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26654
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Fábio Martin ***.739.580-** 04/08/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26578
Júlia Carvalho Paz ***.420.530-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26579
Luís Gabriel Santos de Oliveira ***.703.810-** 25/02/2016 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26580
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Andrielle Teixeira Oliveira ***.292.270-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26531
Carlos Brail Silveira dos Santos ***.808.030-** 02/08/2016 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26532
Caroline Zimer Bohrer ***.587.280-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26533
Cássia Fernanda Bauermann ***.545.820-** 02/08/2016 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26534
Catiéli de Oliveira ***.020.900-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26535
Daiane Werner Anton ***.281.279-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26536
Daniela Finatto de Vargas ***.217.560-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26537
Danusa Giehl ***.416.810-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26538
Elisa Bavaresco Leal ***.679.440-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26539
Emanuella dos Santos Vargas ***.687.630-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26540
Fabiana da Silva Gehrcke ***.294.430-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26541
Felipe Pereira da Silva ***.501.470-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26542
Francieli Ester Müller ***.467.310-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26543
Guilherme Mocelin ***.623.439-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26544
Jéssica da Rosa ***.003.200-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26545
Jéssika Frantz ***.820.150-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26546
Leda Graziela Lima Moraes ***.629.300-** 04/08/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26547
Luana Therezinha da Silva Castro ***.106.530-** 04/08/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26548
Mateus Schaefer ***.889.510-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26549
Sabrina Penna ***.456.240-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26550
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
Bruno Elias Hübner ***.607.240-** 27/02/2012 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26551
Curso de Engenharia Ambiental (89750)
Eduardo Souza da Cunha ***.486.020-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26552
Curso de Engenharia Civil (98294)
Eduardo Emílio Ferreira ***.477.890-** 01/08/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26553
Leonardo Gassen Sobrinho ***.234.030-** 27/02/2012 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26554
Rodrigo Festinalli ***.015.820-** 26/02/2018 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26555
Taís Alexandra da Silva ***.942.660-** 01/08/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26556
Curso de Engenharia Civil (98294)
Ângela Patricia Raffler ***.750.910-** 25/02/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26627
Francine Altevogt ***.754.610-** 25/02/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26631
Júlia Weber Reuter ***.794.010-** 25/02/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26634
Larissa de Lurdes Almeida ***.920.500-** 25/02/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26635
Lilyana Dalbosco Schilero ***.861.860-** 25/02/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26636
Luísa Damé Leites ***.336.840-** 25/02/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26637
Curso de Engenharia Civil (98294)
Afonso Froemming ***.644.420-** 25/02/2013 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26625
Augusto Trinks ***.097.610-** 04/08/2014 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26628
Gabriel Dal Molin ***.952.890-** 17/02/2014 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26632
Maickel Corte Limberger ***.116.330-** 25/02/2019 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26638
Willian Kussler da Costa ***.384.450-** 04/08/2014 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26646
Curso de Engenharia Civil (98294)
Adriéli Zago Becker ***.085.740-** 04/08/2014 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26624
Renata Forsthofer ***.557.440-** 25/02/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26641
Roberto Zuchetto Machado ***.684.920-** 27/02/2012 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26642
Tainá Gelsdorf Carlos ***.051.980-** 02/08/2016 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26644
Curso de Engenharia Civil (98294)
Bernardo Beckenkamp Hansmann ***.046.230-** 03/08/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26629
Guilherme Calheiro ***.769.290-** 25/02/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26633
Mauricio Vogt ***.233.380-** 04/08/2014 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26640
Rodrigo Kessler Mahl ***.954.210-** 17/02/2014 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26643
Thiago Paranhos Pereira ***.016.050-** 03/08/2015 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26645
Curso de Engenharia Civil (98294)
Alessandra Laís Grasel ***.165.870-** 01/08/2012 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26626
Eduarda Garcia Comassetto ***.433.890-** 17/02/2014 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26630
Matias Paschoal Simão ***.947.960-** 25/02/2013 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26639
Curso de Engenharia Civil (98294)
Marcelo Leandro Batista de Souza ***.491.208-** 01/08/2018 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26655
Murilo Luiz Oliveira da Silva Kist ***.065.740-** 27/02/2012 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26656
Tomás Barão Mulattieri ***.813.680-** 04/08/2014 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26657
Yúri dos Santos Tatim Filho ***.234.360-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26658
Curso de Engenharia de Computação (75235)
Fernando Battisti da Silva ***.044.150-** 27/02/2012 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 67 26599
Curso de Engenharia de Computação (75235)
Antônio Gabriel de Carvalho ***.436.320-** 25/02/2013 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26659
Eduardo Jacobi Tasso ***.173.170-** 17/02/2014 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26660
Matheus Jandrey Thiesen ***.358.020-** 25/02/2013 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26661
Natália da Rosa Zarantonello ***.004.410-** 17/02/2014 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26662
Curso de Engenharia de Produção (64478)
Dantom Guilherme Helfer ***.453.210-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26581
Douglas Fernando Maus ***.888.140-** 25/02/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26582
Mateus Leal Prates ***.744.290-** 01/08/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26583
Curso de Engenharia Elétrica (114666)
Alan Leonardo Helfer ***.357.410-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26584
Jones Luiz Schaefer ***.484.220-** 01/03/2010 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26585
Curso de Engenharia Mecânica (75242)
Cleison Edir Mahl ***.830.440-** 01/08/2012 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26586
Eduardo Marzall Fontoura ***.113.680-** 27/02/2012 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26587
Tiago Teixeira Schütz ***.706.420-** 02/08/2010 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26588
Curso de Farmácia (38525)
Daiane da Silva Rocha ***.487.970-** 25/02/2013 09/07/2020 09/07/2020 09/07/2020 67 26515
Curso de Farmácia (38525)
Luiz Henrique Huwe Reis ***.943.000-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26557
Maria Leonice Eisermann ***.421.160-** 25/02/2013 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26558
Curso de Farmácia (38525)
Rogério Rodrigues ***.323.660-** 17/02/2014 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26663
Curso de Física (75252)
Marcelo de Oliveira Silveira ***.027.140-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26589
Curso de Fisioterapia (19003)
Olga Bohn Martins ***.134.300-** 28/02/2001 06/01/2007 18/09/2020 (2ª via) 18/09/2020 (2ª via) 67 (2ª via) 26680 (2ª via)
Curso de Fisioterapia (19003)
Camila da Silva Brinques ***.962.950-** 03/08/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26664
Daniela Reinicke ***.759.130-** 01/08/2013 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26665
Douglas Alex Weiss Martins ***.786.690-** 03/08/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26666
Fernanda da Silva Canto ***.807.950-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26667
Jean Pierre Priebe ***.600.330-** 25/02/2013 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26668
Karen Maria Pedralli ***.842.930-** 03/08/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26669
Leonardo Soares Dias ***.029.210-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26670
Matheus Freitas de Oliveira ***.348.890-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26671
Mylenna Dias ***.846.390-** 03/08/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26672
Sérgio Junior Zonta ***.826.940-** 25/02/2016 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26673
Curso de Geografia - Licenciatura (55324)
Jeniffer Thainá Steil ***.220.340-** 20/02/2017 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26674
Curso de Letras Português (55276)
Ana Paula Ferreira ***.886.280-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26590
Curso de Letras Português/Inglês (1264813)
Natália Gutterres Petry ***.190.290-** 17/02/2014 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26591
Curso de Letras Português/Inglês (1264813)
Luiza Struecker Bender ***.198.160-** 03/08/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26675
Curso de Matemática - Licenciatura Plena (6754)
Susana Andréa Scherer ***.719.880-** 01/08/2012 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26676
Curso de Nutrição (20108)
Gabriela Moura Soares ***.718.940-** 25/02/2015 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26677
Curso de Pedagogia - Licenciatura (6750)
Denise Maria Junkherr ***.330.700-** 25/02/2016 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26678
Curso de Pedagogia - Licenciatura (6750)
Andressa Halmenschlager ***.863.530-** 03/08/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26559
Sheila Silva de Moraes ***.672.900-** 04/08/2011 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26560
Curso de Psicologia - Formação de Psicólogo (28140)
Jémerson Madrid Dias ***.232.800-** 01/08/2012 22/07/2020 22/07/2020 22/07/2020 67 26516
Curso de Química - Licenciatura Plena (6752)
Cátia de Freitas Corrêa Mayer ***.012.670-** 01/08/2017 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26592
Curso de Química - Licenciatura Plena (6752)
Pâmela Franciele da Silva da Rosa ***.472.990-** 25/02/2013 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 67 26679
Curso de Relações Internacionais (114668)
Juliano Forster Macarthy ***.794.460-** 25/02/2015 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26593
Curso de Relações Internacionais (114668)
Júlia Kaufmann ***.797.470-** 25/02/2016 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26622
Sueellen Louise Severo ***.457.820-** 25/02/2016 11/09/2020 11/09/2020 11/09/2020 67 26623
Curso de Secretariado Executivo (106770)
Deise Elisa Mueller ***.632.650-** 28/02/2011 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 67 26561
Curso de Superior de Tecnologia em Fotografia (111312)
Daniel Duarte Pillar ***.355.000-** 01/08/2017 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 783
Curso de Superior de Tecnologia em Gastronomia (102762)
Carmen Emmel ***.980.760-** 20/02/2017 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 02-TEC 768
Luiza Schuster Bernardy ***.380.860-** 20/02/2017 13/08/2020 13/08/2020 13/08/2020 02-TEC 769
Curso de Superior de Tecnologia em Gastronomia (102762)
Alvin Haas Neto ***.075.510-** 02/08/2016 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 02-TEC 785
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão Comercial (1455361)
Cassiano da Silva Dutra ***.248.140-** 26/02/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 770
Daniel Fritsch da Silva ***.805.010-** 01/08/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 771
Guilherme José Nunes Xavier ***.579.150-** 26/02/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 772
Marco Diorgenes do Amaral ***.124.080-** 01/08/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 773
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão Comercial (1455361)
Elisangela Dapont ***.391.820-** 26/02/2018 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 02-TEC 786
Jonas Machado ***.004.280-** 26/02/2018 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 02-TEC 787
Maiquel Fernando Bencke ***.413.880-** 26/02/2018 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 02-TEC 788
Samuel Luan Schulz ***.261.840-** 26/02/2018 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 02-TEC 789
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (1455362)
Bruno Gabriel Tews ***.239.340-** 01/08/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 781
Curso de Superior de Tecnologia em Logística (1455363)
Thiago Felipe Etges ***.527.290-** 01/08/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 777
Wagner Santos da Silva ***.667.220-** 01/08/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 778
Curso de Superior de Tecnologia em Marketing (1455364)
Michael Soares Müller ***.031.270-** 26/02/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 779
Roberto Júlio Beckenkamp ***.942.820-** 26/02/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 780
Curso de Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais (1455365)
Alessandro Rabuske ***.381.570-** 01/08/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 774
Maurício Jorge Beckenkamp ***.615.970-** 01/08/2018 17/08/2020 17/08/2020 17/08/2020 02-TEC 775
Curso de Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais (1455365)
Abel Hammes ***.617.710-** 26/02/2018 18/09/2020 18/09/2020 18/09/2020 02-TEC 790