Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 02/10/2020 a 21/12/2020 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 28/12/2020 - Seção3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (49603)
Madelon Milene Barboza (2ª via) ***.091.590-** *informação indisponível 09/08/1991 02/10/2020 (2ª via) 22/10/2020 (2ª via) 67 (2ª via) 26717 (2ª via)
Curso de Administração (6749)
Alana Luíza Dorfey ***.790.540-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26751
Ana Júlia Benke ***.414.410-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26752
Caroline Naiara Wendland ***.263.940-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26753
Cleisson Vinícius Otto ***.746.970-** 03/08/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26754
Eduardo Freese ***.988.120-** 02/08/2010 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26755
Felipe Augusto Pick ***.523.650-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26756
Francine Blank ***.246.190-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26757
Guilherme Borges ***.646.920-** 26/02/2018 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26758
Henrique Douglas Dalberto ***.694.680-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26759
Ismael Gewehr Gerhard ***.992.780-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26760
Jéssica de Moraes ***.429.590-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26761
Juliana Peixoto Kovalski ***.804.030-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26762
Karoline Martins Rosa ***.655.420-** 02/08/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26763
Luana Alves Machado ***.006.430-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26764
Lucas Schweighofer ***.096.730-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26765
Rafael Gustavo Scherer ***.560.930-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26766
Thaís Schuster ***.798.620-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26767
Thiago Luiz Helfer ***.581.350-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26768
Tobias Müller Forsthofer ***.030.420-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26769
Curso de Administração (59270)
Mariane Souza Pezzi ***.329.840-** 02/08/2016 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26873
Curso de Administração (1081074)
Alex de Moura Pereira ***.263.990-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26828
Augusta da Motta Machado ***.454.590-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26829
Ellen Liliane Brum ***.487.950-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26830
Gabriela Santos de Avila ***.411.560-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26831
Henrique Kochenborger ***.189.240-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26832
Jéssica Machado da Rosa ***.387.870-** 02/08/2016 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26833
Joseane Maria Gonçalves Corso ***.868.870-** 17/02/2014 05/12/2020 68 26834
Lara Ticiana Streit ***.619.700-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26835
Melaine Vidal Pena Soares ***.709.850-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26836
Rafael Estevão Luft ***.807.550-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26837
Rosí Cristina Cardozo ***.230.760-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26838
William Magalhães ***.188.530-** 20/02/2017 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26839
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Luciane Boettcher ***.916.140-** 04/08/2011 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26732
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Rafaela Schoenfeldt ***.206.110-** 04/08/2014 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26733
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Gislaine Cristina Ferreira Konzen ***.352.130-** 25/02/2013 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26817
Curso de Computação - Licenciatura (20109)
Leandro Halmenschlager ***.197.700-** 01/08/2017 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26911
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Esther Zart ***.392.390-** 01/08/2013 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26770
Joice Caroline da Silva ***.031.570-** 03/08/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26771
Lucas Miguel Batista ***.289.400-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26772
Taís Dörr Fortes ***.075.020-** 20/02/2017 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26773
Vitória Carvalho Rocho da Silva ***.867.730-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26774
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Gabriela Liege de Souza ***.853.730-** 03/08/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26775
Curso de Direito (6743)
Alessandra Cristina Wickert ***.248.990-** 04/08/2014 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26744
Ana Paula Kirch ***.797.540-** 25/02/2015 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26742
Andresa Molz ***.996.880-** 01/08/2012 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26745
Lucas de Melo ***.284.480-** 25/02/2015 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26743
Patrícia Seckler ***.505.340-** 07/08/2003 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26746
Curso de Direito (6743)
Alana Luiza Andres ***.837.460-** 17/02/2014 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26840
Anderson Rohde ***.041.460-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26841
Andressa Spengler Gesumino ***.601.980-** 20/02/2017 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26842
Bruna Bohnen ***.951.670-** 03/08/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26843
Bruna Francieli Becker Scherer ***.858.860-** 02/08/2016 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26844
Bruna Lücke da Silva ***.210.880-** 17/02/2014 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26845
Carmem Ronise Moraes Pfeifer ***.536.780-** 27/02/2012 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26846
Cassio Alves Peixoto ***.239.510-** 04/08/2014 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26847
Catarina Eick Sieben ***.859.260-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26848
Cristhian Machado de Souza ***.076.990-** 17/02/2014 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26849
Cristian Garcia Marquesan ***.689.480-** 01/08/2017 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26850
Daiane Lencina Camargo Soares ***.926.880-** 27/02/2012 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26851
Fábio Baierle da Silveira ***.669.840-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26852
Fábio Gonçalves de Oliveira ***.409.610-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26853
Fabricio Dorneles Leal ***.240.430-** 25/02/2013 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26854
Fernanda Minetto ***.754.050-** 03/08/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26855
Fernando Henrique da Silva Rafanhin ***.025.140-** 25/02/2016 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26868
Francine Raquel Rauber ***.500.160-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26856
Gabriela Garibaldi Dornelles ***.755.460-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26857
Helena Carolina Schroeder ***.950.990-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26858
Júnior Guilherme Sisnande ***.607.450-** 04/08/2014 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26859
Lucas dos Santos Simonetti ***.754.440-** 26/02/2018 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26860
Marcos Eduardo Ferreira dos Santos ***.274.520-** 26/02/2018 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26869
Marjorie Boufleur Dutra ***.466.000-** 25/02/2016 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26861
Matheus Boscaini ***.893.240-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26862
Rafael Mueller ***.707.660-** 04/08/2014 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26863
Rafaela Kroth Lopes ***.923.650-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26864
Samoel Elias Iserhardt ***.096.600-** 04/08/2014 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26865
Thyele Cristina Petry ***.987.930-** 01/08/2017 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26866
Vitória Fernandes dos Anjos ***.257.170-** 25/02/2015 05/12/2020 05/12/2020 05/12/2020 68 26867
Curso de Direito (64443)
Belchior Hassen da Silva ***.934.490-** 17/02/2014 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26874
Cléber Fagundes ***.159.260-** 01/08/2019 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26875
Davi Neto Galego ***.866.730-** 25/02/2015 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26876
Elio Igor Copatti de Souza ***.315.980-** 25/02/2016 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26878
Gêferson de Borba Pacheco ***.223.760-** 25/02/2015 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26879
Jéssica Garcia Lopes ***.682.960-** 17/02/2014 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26880
Márcia Fabiane Conrado Ferreira ***.067.600-** 03/08/2015 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26881
Renata Hespanhol dos Santos ***.195.810-** 25/02/2015 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26882
Ruham Fabret Gomes ***.007.520-** 25/02/2015 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26883
Tayane Cezar Ximenes ***.770.460-** 25/02/2015 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26884
Valdenir Gomes Batista ***.858.580-** 25/02/2016 11/12/2020 11/12/2020 11/12/2020 68 26885
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Cláudia Freitas Filoda ***.740.430-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26789
Daniel Trinks ***.157.020-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26790
Emanuel Guterres Nobre ***.608.600-** 04/08/2011 21/11/2020 21/11/2020 24/11/2020 67 26791
Franciele Kistenmacher ***.823.580-** 01/08/2012 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26792
Helena Haas ***.445.380-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26793
Matheus Henrique Agnes ***.808.930-** 03/08/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26794
Michael Hanemann Fagundes ***.886.350-** 01/08/2017 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26795
Ricardo Pauli Lautert ***.837.910-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26796
Rodrigo Eduardo Mayer ***.965.280-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26797
William Freitas Morales ***.300.950-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26798
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Eduardo Rodrigues Ramos ***.598.000-** 20/02/2017 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26799
Leonardo Job Soares ***.892.620-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26800
Curso de Educação Física - Licenciatura Plena (6747)
Mariane Kamphorst Castagnino (2ª via) ***.077.500-** 02/03/1989 21/12/1991 20/10/2020 (2ª via) 22/10/2020 (2ª via) 67 (2ª via) 26720 (2ª via)
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Giana Rathke Maieron ***.489.510-** 02/08/2016 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26739
Curso de Engenharia Ambiental (89750)
Andrius Vinícius Priebbnow ***.559.310-** 25/02/2015 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26886
Bruna Fernandes Machado Ribeiro ***.847.920-** 27/02/2012 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26887
Bruna Graziele Sins ***.421.190-** 04/08/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26888
Camila Melek Klein Muslu ***.003.180-** 25/02/2015 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26889
Carolina Vieira Barbosa ***.657.230-** 25/02/2015 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26890
Eduarda Luiza Finatto ***.861.030-** 02/08/2016 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26891
Franciele Taís Mayer ***.293.150-** 17/02/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26892
Guilherme de Oliveira ***.233.620-** 17/02/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26893
Jacson Rodrigo Elesbão ***.822.450-** 04/08/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26894
Manuela Gassen ***.180.040-** 25/02/2015 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26895
Patrícia Fernanda Frank ***.278.590-** 17/02/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26896
Curso de Engenharia Civil (98294)
Renata Prestes Luiz ***.645.780-** 25/02/2019 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26736
Victória Arrieta Morelli ***.482.160-** 02/08/2016 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26737
Curso de Engenharia de Produção (64478)
Alessandra de Menezes ***.809.440-** 28/02/2011 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26897
Bruno Henrique Schmidt ***.202.340-** 03/08/2015 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26898
Carla Laís de Mello ***.839.750-** 17/02/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26899
Douglas Gilmar Schuster ***.546.350-** 28/02/2011 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26900
Lucas Konzen ***.910.690-** 25/02/2013 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26901
Curso de Engenharia Mecânica (75242)
Eduardo Lemes Rodrigues ***.347.690-** 17/02/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26902
Karoline Barbosa dos Santos ***.561.190-** 25/02/2013 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26903
Leonardo de Figueiredo Machado ***.980.450-** 17/02/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26904
Pedro Augusto Zanatta dos Passos ***.146.950-** 27/02/2012 12/12/2020 14/12/2020 12/12/2020 68 26905
Vinícius Dreher Barbon ***.495.880-** 17/02/2014 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26906
Curso de Engenharia Química (1292717)
Elton Mateus Kipper Schuh ***.497.800-** 04/08/2014 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26738
Curso de Farmácia (38525)
Aline Elisa Müller ***.392.390-** 03/03/2008 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26909
Vanessa Caroline Hermes ***.536.830-** 25/02/2015 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26910
Curso de Fisioterapia (19003)
Maiquel Schneider ***.306.300-** 28/02/2001 24/09/2005 20/10/2020 (2ª via) 22/10/2020 (2ª via) 67 (2ª via) 26719 (2ª via)
Curso de História - Licenciatura (55327)
Fernanda Vieira Trindade ***.835.180-** 25/02/2016 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26912
Curso de Letras Português (55276)
Brenda de Góis Cardoso ***.211.540-** 25/02/2016 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26727
Cássio Souza da Silveira ***.491.440-** 20/02/2017 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26728
Giulio Daniel Mello ***.890.220-** 01/08/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26729
Curso de Letras Português/Espanhol (1264809)
Ana Luíza Ferreira Lopes ***.965.940-** 25/02/2015 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26721
Angelita Cardoso ***.663.550-** 03/08/2015 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26722
Gabriela Moraes ***.842.640-** 25/02/2016 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26723
Juliana do Carmo ***.803.560-** 25/02/2015 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26724
Kathielly da Silva Paz ***.568.420-** 25/02/2015 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26725
Natália de Oliveira Machado ***.258.800-** 25/02/2015 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26726
Curso de Letras Português/Inglês (1264813)
Ashlei Nicole Frey Czekalski ***.030.100-** 25/02/2016 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26731
Curso de Letras Português/Inglês (1264813)
André de Lucena Moraes ***.928.141-** 25/02/2015 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26913
Curso de Letras - Licenciatura Plena - Habilitação: Português/inglês e Respectivas Literaturas (54827)
Cintia Pohlmann Moreira (2ª via) ***.050.080-** 09/08/2004 01/08/2008 24/11/2020 (2ª via) 24/11/2020 (2ª via) 68 (2ª via) 26827 (2ª via)
Curso de Medicina (91399)
Fábio José Pavan ***.025.540-** 03/08/2015 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 68 26871
Jaqueline Brivio ***.522.450-** 25/02/2015 07/12/2020 07/12/2020 07/12/2020 68 26872
Curso de Medicina (91399)
Gustavo Bussmann Schreiber ***.719.990-** 25/02/2015 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 68 26915
Luana Larissa Schmitt da Silva ***.115.435-** 25/02/2015 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 68 26916
Maíra Maccari Strassburger ***.023.030-** 04/08/2014 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 68 26917
Marie Louise Herberts Sehnem ***.405.500-** 03/08/2015 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 68 26918
Sabrina Pedrotti Monteiro ***.261.330-** 25/02/2015 16/12/2020 16/12/2020 16/12/2020 68 26919
Curso de Medicina (91399)
Allana Maychat Pereira Oliveira ***.762.354-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26920
Ana Leonora Cobalchini de Bortoli ***.655.800-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26921
Andressa Capeletti Echer ***.340.980-** 04/08/2014 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26922
Anna Carolina Flôres Mariath ***.478.460-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26923
Bruna Tolfo de Oliveira ***.844.780-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26924
Camila Urach dos Santos ***.390.580-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26925
Fernando Antônio Guth Johnson ***.631.950-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26926
Giuliana Caceres Cennerelli ***.340.440-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26927
Guilherme Queiroz Fontana ***.829.410-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26928
Gustavo Brugnera Borin ***.966.190-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26929
Gustavo Furtado Coronel ***.990.170-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26930
Isabela Dorneles Pasa ***.637.140-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26931
Isabela Nizarala Antonello ***.429.700-** 04/08/2014 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26932
Jackson Caldas Wittmann ***.522.300-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26933
Joana Weschenfelder Porn ***.317.810-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26934
Juliana Schreiner ***.211.980-** 03/08/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26935
Lara de Matos ***.745.150-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26936
Laura Timm Junqueira ***.420.560-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26937
Marcele de La Rocha Paschoal ***.152.170-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26938
Maria Eduarda Teló ***.773.329-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26939
Matheus Pedro Strapasson ***.985.960-** 03/08/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26940
Rafaela Lauermann ***.075.030-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26941
Raíssa Casanova Vilaverde Gomes ***.928.470-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26942
Renata Wetzel Vieira ***.681.530-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26943
Walter Jorge Bravo Cassales Filho ***.209.590-** 25/02/2015 19/12/2020 19/12/2020 19/12/2020 68 26944
Curso de Nutrição (20108)
Anne Lise Karnopp ***.882.580-** 03/08/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26776
Daiane Cristina Muraro ***.152.570-** 01/08/2013 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26777
Dáleth Nandyny Vieira Freitas ***.234.340-** 03/08/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26778
Daniela Elisa Fagundes ***.679.970-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26779
Daniela Fernanda Schmidt ***.993.640-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26780
Danieli Tietze ***.404.110-** 03/08/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26781
Fabiane Gularte D' Avila ***.800.050-** 01/08/2013 24/11/2020 67 26782
Josiane dos Santos Silva ***.163.220-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26783
Julia Esther Keller ***.935.510-** 01/08/2012 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26784
Kauhana de Andrade Santos ***.489.520-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26785
Michele Eloisa Metzdorff ***.046.750-** 03/08/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26786
Mônica Barros Bittencourt ***.003.600-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26787
Nathany Schirley Jandrey ***.563.060-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 67 26788
Curso de Odontologia (19004)
Renato Perlin de Cesaro ***.621.830-** 24/02/2003 18/01/2008 20/10/2020 (2ª via) 22/10/2020 (2ª via) 67 (2ª via) 26718 (2ª via)
Curso de Pedagogia - Licenciatura (6750)
Algenira da Rosa Carlos ***.207.520-** 17/02/2014 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26734
Merle Andrieli Klein ***.090.820-** 02/08/2016 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26735
Curso de Pedagogia - Licenciatura (6750)
Aline Ferreira Amancio ***.942.370-** 27/02/2012 21/11/2020 21/11/2020 24/11/2020 68 26818
Bruna Duré ***.587.380-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26819
Francine Morsch ***.862.770-** 25/02/2016 21/11/2020 21/11/2020 24/11/2020 68 26820
Laríssa Pacheco dos Santos ***.487.080-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26821
Larissa Tirelli de Araujo ***.464.650-** 25/02/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26822
Paula Dallanora ***.030.560-** 02/08/2016 21/11/2020 21/11/2020 24/11/2020 68 26823
Renata Carvalho Moraes ***.785.930-** 03/08/2015 21/11/2020 21/11/2020 24/11/2020 68 26824
Vera Lúcia de Bastos Vieira ***.502.970-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26825
Curso de Psicologia - Formação de Psicólogo (6757)
Rita Luciane Cassabone Lopes ***.315.530-** 01/08/2012 28/09/2016 24/11/2020 (2ª via) 05/12/2020 (2ª via) 68 (2ª via) 26870 (2ª via)
Curso de Psicologia - Formação de Psicólogo (28140)
Andréia Esperidião Port ***.419.780-** 17/08/2009 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26801
Antônio Lopes Filho ***.781.670-** 01/08/2013 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26802
Chaíane Larissa da Silva ***.257.310-** 01/08/2013 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26803
Christian de Freitas Pires ***.831.520-** 17/08/2009 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26804
Cristiane Couto ***.485.840-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26805
Dailanna Candido de Souza ***.836.120-** 02/08/2010 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26806
Estéfani Kerolin Betti ***.562.340-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26807
Júlia Damiana de Castro ***.774.250-** 17/02/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26808
Letícia Rauber ***.923.540-** 25/02/2015 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26809
Lucas da Silva Katzer ***.568.140-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26810
Maiquiéli da Silva Gomes ***.085.550-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26811
Mariana Soares Teixeira ***.396.450-** 01/08/2013 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26812
Marilia Schwab Kessler ***.277.760-** 04/08/2014 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26813
Schaiane da Silva Santos ***.290.450-** 01/08/2013 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26814
Suelen Machado de Freitas ***.023.710-** 01/08/2013 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26815
Thaís Fabiana Coletto ***.421.690-** 02/08/2016 21/11/2020 23/11/2020 24/11/2020 68 26816
Curso de Química (6755)
Suellen Henn ***.454.850-** 25/02/2013 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26907
Curso de Química - Licenciatura (6752)
Renata Pachaly Beise ***.708.880-** 25/02/2019 12/12/2020 12/12/2020 12/12/2020 68 26908
Curso de Serviço Social (21709)
Kellen Natana Fontoura Santos ***.659.510-** 25/02/2015 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 67 26740
Curso de Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética (111306)
Pâmela Cristina Menegassi ***.600.789-** 20/02/2017 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 03-TEC 811
Curso de Superior de Tecnologia em Gastronomia (102762)
Helena Toillier de Oliveira ***.964.950-** 20/02/2017 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 03-TEC 809
Isaac Honoly da Silva Torres ***.482.680-** 02/08/2016 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 03-TEC 810
Curso de Superior de Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos (1455362)
Carine Soares de Assis ***.707.870-** 01/08/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 02-TEC 794
Luciane Maria Pick Weber ***.694.100-** 26/02/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 02-TEC 795
Michele Regina Bartz Garcia ***.564.620-** 26/02/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 02-TEC 796
Curso de Superior de Tecnologia em Logística (1455363)
Eduardo João Glesse ***.397.230-** 26/02/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 03-TEC 805
Iury Gomes Schultz ***.445.260-** 26/02/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 03-TEC 806
Julio César Nascimento ***.216.090-** 26/02/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 03-TEC 807
Valdoir José Stuelp ***.367.900-** 26/02/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 03-TEC 808
Curso de Superior de Tecnologia em Marketing (1455364)
Cintia Cristiane Andrade Gollmann ***.244.680-** 26/02/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 02-TEC 791
Elisabete Schedler ***.265.630-** 01/08/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 02-TEC 792
Emily Dockhorn ***.077.420-** 26/02/2018 04/11/2020 04/11/2020 04/11/2020 02-TEC 793
