Módulo Egressos | Formaturas UNISC

UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL

PRÓ-REITORIA ACADÊMICA / SECRETARIA GERAL ACADÊMICA / SETOR DE REGISTRO DE DIPLOMAS

Código e-MEC da IES: 295

Para fins do disposto no art. 23 da PORTARIA MEC nº 1.095, de 25 de outubro de 2018, esta Instituição de Educação Superior informa a relação de diplomas registrados no período de 12/01/2021 a 07/04/2021 e publicado no Diário Oficial da União, no dia 30/04/2021 - Seção3

Diplomado(a) CPF Data de Ingresso Data de Conclusão do Curso Data de Expedição do Diploma Data de Registro do Diploma Identificação do livro do Registro Identificação do número do Registro
Curso de Administração (6749)
Fernanda Taísy Rabusky ***.161.460-** 25/02/2013 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27304
Rejane Marlene Boettger Sehnem ***.779.240-** 24/08/2020 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27305
Curso de Administração (6749)
Cássio Sbruzzi ***.368.580-** 25/02/2016 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27349
Cícero Pereira Moraes ***.014.710-** 17/02/2014 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27351
Gabriel Ramos Azambuja ***.636.940-** 17/02/2020 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27352
Isadora Francisco ***.662.030-** 25/02/2015 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27350
Isadora Frühauf Capellão ***.109.370-** 02/08/2016 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27353
Jade Christine Fiel Rusch ***.095.920-** 20/02/2017 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27354
Jardel Augusto Mueller ***.616.980-** 02/08/2016 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27355
Marcelle Müller ***.838.770-** 01/08/2018 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27356
Natália Thaís Brandt ***.335.510-** 20/02/2017 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27357
Octávio Guilherme Grehs ***.771.200-** 20/02/2017 31/03/2021 31/03/2021 31/03/2021 69 27358
Curso de Administração (64542)
Gustavo Ripplinger ***.537.690-** 01/08/2017 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27386
Curso de Arquitetura e Urbanismo (20107)
Andreza Silva dos Santos ***.289.570-** 27/02/2012 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27245
Bruna da Paixão Revelante ***.029.920-** 27/02/2012 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27246
Caroline Jussara Raddatz ***.446.750-** 25/02/2013 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27247
Daiane Hennig ***.939.610-** 01/08/2013 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27248
Daiéli Fernanda da Silveira de Melo ***.691.480-** 27/02/2012 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27249
Elisangela Maria Wenzel ***.277.210-** 01/08/2012 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27250
Fernando Vargas Witczak ***.051.250-** 17/02/2014 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27251
Gabriel Temp Lira ***.683.460-** 17/02/2014 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27252
Hellison Ivan Goecks ***.235.160-** 25/02/2015 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27253
Joni Antonio dos Santos ***.027.370-** 25/02/2015 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27254
Larissa Isabel Pranke ***.583.850-** 17/02/2014 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27255
Luís Gustavo da Silva Pereira ***.894.650-** 25/02/2015 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27256
Luísa Marina Morais ***.559.730-** 25/02/2013 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27257
Maurício de Aguiar ***.253.670-** 27/02/2012 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27258
Samara da Silva Gularte ***.104.980-** 28/02/2011 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27259
Suzana Ruoso Brixner ***.954.980-** 26/02/2009 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27260
Thalita Lindemann ***.274.160-** 25/02/2015 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27261
Wilyan Gabriel Battisti ***.903.610-** 27/02/2012 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27262
Yndiara Tespesel ***.954.610-** 25/02/2015 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27263
Curso de Biomedicina (1369560)
Dandára Costa Fanfa ***.631.920-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27024
Gabriela Cristina Uebel ***.755.200-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27025
Júlia Germansen ***.234.420-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27026
Julia Waechter ***.431.220-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27027
Karoline Schröder da Silva ***.606.770-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27028
Luana Carvalho ***.685.840-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27029
Luísa Porto da Silva ***.090.930-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27030
Mariana Batista Carlos da Silva ***.021.470-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27031
Patrícia Hirsch ***.898.620-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27032
Raul Roberto Grützmann ***.375.440-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27033
Curso de Ciência da Computação (6756)
Guilherme Gonçalves Proença Calderaro ***.279.710-** 17/02/2014 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27036
Mateus Wolkmer de Souza ***.760.650-** 25/02/2016 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27037
Victor Oliveira Sanmartin ***.829.720-** 25/02/2015 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27038
Curso de Ciência da Computação (6756)
Augusto Luiz da Costa Schnorr ***.168.730-** 01/08/2018 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27337
Douglas Dotto ***.638.510-** 28/02/2011 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27338
Raul Duarte Martins de Oliveira ***.520.780-** 25/02/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27339
William Lucas Mehler ***.426.540-** 04/08/2014 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27340
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena (29951)
Christyan Afolter da Rosa Pereira ***.115.120-** 20/02/2017 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 27009
Milena da Silva ***.935.210-** 25/02/2016 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 27010
Rejane Maria Reis ***.143.440-** 01/08/2018 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 27011
Curso de Ciências Biológicas - Licenciatura Plena (29951)
Gabriela Cristina de Freitas Job ***.588.620-** 01/08/2017 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 69 27208
Helena Jordan ***.815.710-** 25/02/2015 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 69 27209
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Noé Ribeiro Alves ***.083.850-** *informação indisponível 04/01/2021 (2ª via) 12/01/2021 (2ª via) 68 (2ª via) 26945 (2ª via)
Curso de Ciências Contábeis (6748)
Bruna Tamires Kittel ***.696.260-** 17/02/2014 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27365
Fabrício Alan Albrecht ***.315.240-** 25/02/2015 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27363
Maikol Rocha Henkes ***.159.970-** 01/08/2013 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27364
Curso de Ciências Contábeis (1081078)
Aline Souza de Azevedo ***.189.850-** 25/02/2015 07/04/2021 25/01/2024 (2ª via) 25/01/2024 (2ª via) 71 (2ª via) 28051 (2ª via)
Amanda dos Santos da Silva ***.457.660-** 02/08/2016 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27389
Bianca Rosa da Silva ***.931.280-** 02/08/2016 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27390
Camila Karen de Azevedo ***.068.630-** 25/02/2015 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27391
Daniéla Griesbach Sprandel ***.250.550-** 02/08/2016 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27392
David Corrêa do Prado ***.933.360-** 25/02/2015 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27393
Fernanda Caminha Hansen ***.412.360-** 02/08/2016 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27394
Juliana Martins ***.863.830-** 02/08/2016 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27395
Keli Beatris Rasche ***.449.040-** 02/08/2016 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27396
Mara Ana da Silva ***.046.590-** 20/02/2017 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27397
Simone Alexandre da Silva ***.783.340-** 25/02/2015 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27398
Simone Gerusa de Brito ***.620.570-** 26/02/2018 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27399
Tuane Andréia da Silva ***.792.240-** 02/08/2016 07/04/2021 07/04/2021 07/04/2021 69 27400
Curso de Ciências Econômicas (6751)
Leonardo Henrique Breunig ***.467.820-** 20/02/2017 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27366
Walter Matheus Hermann ***.693.310-** 01/08/2013 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27367
Curso de Computação - Licenciatura (20109)
Erilda de Oliveira Siebeneichler ***.398.440-** 01/08/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27039
Curso de Computação - Licenciatura (20109)
Eduardo Luis Hoesker ***.913.000-** 01/08/2017 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27141
Curso de Comunicação Social - Habilitação: Radialismo - Produção em Mídia Audiovisual (55270)
Helmut Godoy Dullenkopf ***.059.880-** 17/02/2014 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27320
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Gabriel Rodrigues da Silva ***.220.790-** 03/08/2015 29/01/2021 29/11/2023 (2ª via) 29/11/2023 (2ª via) 71 (2ª via) 28045 (2ª via)
Madhiele Salazar Scopel ***.727.060-** 04/08/2014 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27041
Curso de Comunicação Social - Jornalismo (27572)
Rosana Wessling ***.894.450-** 25/02/2016 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27316
Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda (33495)
Gabriel Kipper ***.434.890-** 04/08/2014 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27317
Mateus de Moura Maria ***.851.410-** 03/08/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27318
Patricia Rafaela Hermes ***.973.940-** 03/08/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27319
Curso de Direito (6743)
Guilherme Henrique Eich ***.917.730-** 02/03/2006 10/09/2011 01/02/2021 (2ª via) 01/02/2021 (2ª via) 68 (2ª via) 27083 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Jordana Rex ***.716.490-** 27/02/2012 27/03/2018 12/01/2021 (2ª via) 12/01/2021 (2ª via) 68 (2ª via) 26946 (2ª via)
Curso de Direito (6743)
Bernardo Baccon Gehlen ***.706.400-** 03/08/2015 29/01/2021 01/02/2021 01/02/2021 68 27081
Curso de Direito (6743)
Angela Maria Carvalho ***.225.460-** 20/02/2017 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27121
Arthur Feltrin Milani ***.573.900-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27122
Camila Paschoal Simão ***.948.040-** 03/08/2015 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27123
Caroline Andressa Rech ***.087.960-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27124
Caroline Ferreira Osório ***.550.080-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27125
Fernando da Silveira ***.537.070-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27126
Filipe Ariél Brandt ***.342.850-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27127
Gabriela Pires ***.529.650-** 25/02/2015 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27128
Helena Schwantes ***.992.800-** 25/02/2015 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27129
Jéssie Laís Schaefer ***.655.360-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27130
Juliana Santa Catharina Krug ***.863.710-** 25/02/2015 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27131
Kauana Andriele de Mello ***.280.350-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27132
Luíse Pereira Herzog ***.793.460-** 01/08/2017 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27133
Nicole Giovanini Rohloff ***.079.179-** 25/02/2015 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27134
Thiago Iserhard de Freitas ***.838.480-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27135
Túlio Brião Barbosa Soares ***.729.250-** 02/08/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27136
Yuri da Silveira Neu ***.034.430-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27137
Curso de Direito (6743)
Anderson Luis Kappel ***.447.850-** 26/02/2018 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27321
Bruno Eisenhardt Borgmann ***.473.440-** 25/02/2016 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27322
Carolina Otilia Kern Spall ***.685.330-** 25/02/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27323
Daniel Vargas Busatto ***.092.280-** 25/02/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27324
Ernani Zimmer Júnior ***.994.770-** 03/08/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27325
Iago Bitencourt Morais ***.692.250-** 25/02/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27326
Jacson de Castro Pereira ***.442.290-** 25/02/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27327
Jean Kilian ***.690.870-** 17/02/2014 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27328
Jonas Nogueira Leite ***.490.210-** 01/08/2012 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27329
Jonathan Goecks Ramos ***.631.160-** 03/08/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27330
Júlio Gabriel Ritzel Post ***.064.610-** 25/02/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27331
Martina Moraes de Borba ***.868.520-** 04/08/2008 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27332
Tainá Jost ***.296.650-** 02/08/2016 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27333
Tuiani Mendes Fernandes ***.877.190-** 03/08/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27334
Vinicios Plasido de Souza ***.085.520-** 25/02/2015 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27336
Vinyanne Silva de Almeida ***.844.490-** 17/02/2014 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27335
Curso de Direito (64443)
Everlin Moura Rocha ***.316.680-** 25/02/2016 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27341
Márcia Teixeira Remedy Milan ***.792.990-** 28/02/2011 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27342
Samuel Luís Delazeri ***.850.720-** 25/02/2016 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27343
Curso de Direito (6743)
Isadora Hörbe Neves da Fontoura ***.001.160-** 25/02/2016 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27383
Nattan Miotto ***.191.290-** 04/08/2014 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27384
Curso de Direito (64443)
Isadora Bertote Romero ***.114.930-** 17/02/2014 23/03/2019 24/03/2021 (2ª via) 24/03/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27311 (2ª via)
Curso de Direito (64443)
Gustavo Luiz Gassen ***.776.790-** 03/08/2015 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021 68 27023
Curso de Direito (64443)
Amanda Almeida da Luz ***.137.500-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27210
Amauri Magnus Germano ***.778.320-** 25/02/2019 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27211
Ana Paula Barcarolo ***.815.330-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27212
Caroline Machado Dorneles ***.941.240-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27213
Débora Gomes dos Reis ***.502.750-** 17/02/2014 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27214
Emanuele Dinéia Bombardelli ***.548.000-** 25/02/2019 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27215
Gabriele Gorbing de Oliveira ***.157.980-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27217
Giceli Mariana Teixeira dos Santos ***.673.360-** 25/02/2019 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27218
Giseli Pereira ***.900.090-** 17/02/2014 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27219
Hallan Gomes Meyer ***.791.070-** 25/02/2015 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27220
Hassan Madhat Derbass ***.025.050-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27221
Helena Brehm Paulo ***.888.860-** 26/02/2018 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27222
Jênifer dos Anjos Mello ***.775.690-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27223
Jéssica Borges de Jesus ***.574.650-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27224
José Otávio de Oliveira ***.563.340-** 02/08/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27225
Juan Marcos Zanella ***.343.270-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27226
Kalandra Lemos Nascimento ***.076.510-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27227
Keila do Amarante Soares ***.164.930-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27228
Larissa Chagas de Britto ***.782.950-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27229
Liria Aparecida Silva Carvalho ***.061.501-** 25/02/2015 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27230
Luana Salete Machado Souza ***.779.090-** 01/08/2019 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27231
Luana Terra de Freitas ***.076.640-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27232
Marcela Silva Zereu ***.141.000-** 01/08/2017 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27233
Marcelo Behenck Pereira ***.018.040-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27234
Rafaela Agliardi Ribeiro ***.175.050-** 25/02/2016 20/03/2021 20/02/2021 20/03/2021 69 27235
Sílvio Luís Farias Nunes Pereira ***.558.650-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27236
Stéfani Amaral Silva ***.527.660-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27237
Tamara Guincheski Germano ***.059.580-** 20/02/2017 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27238
Thainá Cardoso Gebauer ***.138.830-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27239
Vagner Gomes Cardoso ***.664.670-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27240
Victor Landal da Silva Paim ***.675.320-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27241
Victor Pasche Flores ***.650.570-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27242
Victória de Souza ***.013.690-** 25/02/2016 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27243
Vítor Costa da Silva ***.038.840-** 20/02/2017 20/03/2021 20/03/2021 20/03/2021 69 27244
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Cássio Rodrigo Voese ***.522.980-** 03/08/2015 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26995
Everton Chagas de Freitas ***.460.780-** 25/02/2013 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26996
Jocelaine da Silva Gularte ***.310.950-** 17/02/2014 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26997
Juline Ediéli Limberger ***.468.030-** 03/08/2015 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26998
Luiz Felipe Dornelles ***.596.830-** 25/02/2016 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26999
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Alisson Ernesto da Silveira ***.222.410-** 20/02/2017 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27042
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Jeferson Fernando Lima ***.875.510-** 04/08/2014 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 69 27202
Curso de Educação Física - Bacharelado (73500)
Glaucia da Silva Severo ***.102.320-** 26/02/2009 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27370
Jivago Natanael Peixoto ***.256.380-** 25/02/2013 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27371
Júlia Petry ***.195.080-** 25/02/2015 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27372
Matheus Barbian ***.490.600-** 25/02/2016 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27373
Matheus Henrique Schultz ***.739.350-** 20/02/2017 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27374
Renan Pohlmann Rathke ***.572.600-** 17/02/2014 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27375
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Natália Wilges ***.548.880-** 25/02/2015 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 27000
Pedro Henrique Melchior Martins ***.986.000-** 03/08/2015 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 27001
Tainá dos Santos Silveira ***.121.340-** 02/08/2016 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 27002
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Cassiano Severgnini ***.550.280-** 25/02/2019 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 69 27203
Isadora Victória Schuck Martins ***.275.920-** 26/02/2018 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 69 27204
Marília Porto Lopes ***.781.240-** 20/02/2017 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 69 27205
William Pereira dos Santos ***.173.420-** 25/02/2013 17/03/2021 17/03/2021 17/03/2021 69 27207
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Matheus Gassen Hoesel ***.616.040-** 02/08/2016 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27377
Curso de Educação Física - Licenciatura (1204814)
Lucas Pohren Dutra ***.524.470-** 25/02/2016 26/03/2021 26/03/2021 26/03/2021 69 27346
Curso de Educação Física - Licenciatura (6747)
Raquel Elisabete Schmidt ***.646.510-** *informação indisponível 14/07/2008 01/04/2021 (2ª via) 01/04/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27382 (2ª via)
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Camila Finkler ***.634.880-** 28/02/2011 19/02/2016 24/03/2021 (2ª via) 24/03/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27314 (2ª via)
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Carla Adriana de Oliveira ***.742.430-** 25/02/2016 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27043
Daniela Savegnado Kohls ***.036.430-** 04/08/2011 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27044
Evandro Luiz Wegner ***.770.560-** 25/02/2015 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27045
Gabriele Figueiró dos Santos ***.998.550-** 03/08/2015 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27046
Jaqueline Toillier ***.195.970-** 25/02/2016 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27047
Leonen Nepomoceno Limberger ***.075.260-** 26/02/2018 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27048
Matheus Eymael Marques dos Santos ***.227.010-** 02/08/2016 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27049
Natalia Guterres Borges ***.368.550-** 01/08/2019 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27050
Pâmela Puchpon Wisniewski ***.836.760-** 25/02/2016 29/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 68 27051
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Sonjali Jamila Candido ***.983.790-** 04/08/2014 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27145
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Camila Paschoal Dottes ***.683.110-** 20/02/2017 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 68 27177
Inês da Rosa Henn ***.450.830-** 25/02/2016 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 68 27178
Curso de Enfermagem - Bacharelado (64474)
Yasmin Kurtz Kaufmann ***.489.230-** 25/02/2016 01/04/2021 01/04/2021 01/04/2021 69 27370
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
Aléssio Bernardy ***.759.090-** 26/02/2009 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26971
Elias Augusto Witt ***.276.590-** 17/02/2014 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26972
Jucemara Rodrigues de Campos ***.573.700-** 17/02/2014 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26973
Michel Mehler ***.828.450-** 25/02/2013 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26974
Patrine Fernandes de Oliveira ***.574.350-** 17/02/2014 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26975
Paulo Luís Weis ***.930.660-** 17/02/2014 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26976
Renata Rosa de Franceschi ***.976.210-** 25/02/2015 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26977
Roberto José Back ***.929.940-** 17/02/2014 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26978
Rodrigo Alexandre Kaufmann ***.815.220-** 28/02/2011 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26979
Rodrigo Berté ***.712.050-** 27/02/2012 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26980
Curso de Engenharia Agrícola (6760)
João Guilherme Soares Simon ***.599.290-** 27/02/2012 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 69 27289
Leonan Peserico Streck ***.396.400-** 17/02/2014 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 69 27290
Curso de Engenharia Ambiental (89750)
Ana Carolina Schnittzer Alves Beckenkamp ***.948.460-** 17/02/2014 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26962
Anderson Mateus da Silva ***.358.900-** 01/08/2012 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26963
Cibelle de Castro Nunes ***.680.260-** 01/08/2013 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26964
Éverton Luís Sehnem ***.058.910-** 01/03/2010 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26965
Giséle Alves ***.346.600-** 17/02/2014 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26966
Gustavo André da Fonseca ***.058.710-** 20/02/2017 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26967
Lucas Maciel Fischer ***.790.100-** 01/03/2010 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26968
Luma Azevedo Corrêa ***.132.540-** 01/08/2017 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26969
Silvana de Siqueira ***.127.430-** 25/02/2015 23/01/2021 23/01/2021 23/01/2021 68 26970
Curso de Engenharia Ambiental (89750)
Gustavo Gassen ***.622.230-** 17/02/2014 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 69 27291
Curso de Engenharia Civil (98294)
Brenda Rielli Spier Corrêa ***.851.630-** 01/08/2012 19/01/2018 24/03/2021 (2ª via) 24/03/2021 (2ª via) 69 (2ª via) 27312 (2ª via)
Curso de Engenharia Civil (98294)
Eduardo Rangel de Almeida ***.208.850-** 04/08/2014 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021 68 27021
Júlio Alfredo Zimmer ***.052.470-** 03/08/2015 27/01/2021 27/01/2021 27/01/2021 68 27022
Curso de Engenharia Civil (98294)
Gennaro Matheus Colvero Bonfanti ***.720.890-** 25/02/2016 23/02/2021 23/02/2021 23/02/2021 68 27140
Curso de Engenharia Civil (98294)
Andressa Abich ***.247.390-** 25/02/2015 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 68 27174
Camila Cunha Pereira ***.660.770-** 04/08/2014 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 68 27175
Fernando Augusto Finkler ***.802.740-** 17/02/2014 11/03/2021 11/03/2021 11/03/2021 68 27176
Curso de Engenharia Civil (98294)
Adriano Luiz Kist ***.737.050-** 01/08/2013 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27264
André Lisboa Tornquist ***.700.430-** 01/03/2010 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27265
Aneline Vanderléia Bernardy ***.234.210-** 25/02/2013 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27266
Franciele Müller de Bairros ***.791.310-** 17/02/2014 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27268
Guilherme Alves Corrêa ***.704.120-** 25/02/2015 22/03/2021 22/03/2021 22/03/2021 69 27269
